Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Tahiti & Society Islands
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Raiatea | - | - |
| 3º | Tahaa - Motu Mahana | - | - |
| 4º | Bora Bora | - | - |
| 5º | Bora Bora | - | - |
| 6º | Moorea | - | - |
| 7º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 8º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 3.395,00 | USD 4.495,00 | USD 5.695,00 | USD 8.645,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 3.395,00 | USD 4.495,00 | USD 5.695,00 | USD 8.645,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 3.145,00 | USD 4.245,00 | USD 5.495,00 | USD 8.395,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 3.145,00 | USD 4.245,00 | USD 5.495,00 | USD 8.395,00 |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 3.997,00 | USD 5.197,00 | USD 6.497,00 | USD 9.447,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 3.997,00 | USD 5.197,00 | USD 6.497,00 | USD 9.447,00 |
| 26 Março/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 02 Abril/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 30 Abril/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 07 Maio/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 04 Junho/2011 | USD 4.397,00 | USD 5.547,00 | USD 6.797,00 | USD 9.847,00 |
| 11 Junho/2011 | USD 4.397,00 | USD 5.547,00 | USD 6.797,00 | USD 9.847,00 |
| 09 Julho/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
| 16 Julho/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
| 16 Julho/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
| 23 Julho/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
| 20 Agosto/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
| 17 Setembro/2011 | USD 4.397,00 | USD 5.547,00 | USD 6.797,00 | USD 9.847,00 |
| 24 Setembro/2011 | USD 4.397,00 | USD 5.547,00 | USD 6.797,00 | USD 9.847,00 |
| 01 Outubro/2011 | USD 4.397,00 | USD 5.547,00 | USD 6.797,00 | USD 9.847,00 |
| 29 Outubro/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 05 Novembro/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 12 Novembro/2011 | USD 4.147,00 | USD 5.297,00 | USD 6.597,00 | USD 9.547,00 |
| 03 Dezembro/2011 | USD 3.997,00 | USD 5.197,00 | USD 6.497,00 | USD 9.447,00 |
Interna
a partir de USD 3.395,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 4.495,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 5.695,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 8.645,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 21 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Raiatea | - | - |
| 3º | Taha - Motu Mahana | - | - |
| 4º | Bora Bora | - | - |
| 5º | Bora Bora | - | - |
| 6º | Moorea | - | - |
| 7º | Moorea | - | - |
| 8º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Dezembro/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
Interna
a partir de USD 4.497,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.747,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.097,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 10.347,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 28 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Raiatea | - | - |
| 3º | Taha - Mahana | - | - |
| 4º | Bora Bora | - | - |
| 5º | Bora Bora | - | - |
| 6º | Moorea | - | - |
| 7º | Moorea | - | - |
| 8º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Dezembro/2011 | USD 4.497,00 | USD 5.747,00 | USD 7.097,00 | USD 10.347,00 |
Interna
a partir de USD 4.497,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.747,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.097,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 10.347,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Tahiti , Society Islands & Tuamotus
Saídas:
| 18 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Fakarava | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Huashine | - | - |
| 6º | Bora Bora | - | - |
| 7º | Taha | - | - |
| 8º | Moorea | - | - |
| 9º | Moorea | - | - |
| 10º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Dezembro/2010 | USD 4.845,00 | USD 6.145,00 | USD 7.595,00 | USD 11.595,00 |
Interna
a partir de USD 4.845,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.145,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.595,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 11.595,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Tahiti , Society Islands & Tuamotus
Saídas:
| 27 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Fakarava | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Huashine | - | - |
| 6º | Bora Bora | - | - |
| 7º | Taha | - | - |
| 8º | Moorea | - | - |
| 9º | Moorea | - | - |
| 10º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 27 Dezembro/2010 | USD 4.845,00 | USD 6.145,00 | USD 7.595,00 | USD 11.595,00 |
Interna
a partir de USD 4.845,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.145,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.595,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 11.595,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Society Islands & Tuamotus
Saídas:
| 02 Outubro/2010 | 05 Janeiro/2011 |
| 09 Fevereiro/2011 | 16 Março/2011 |
| 25 Março/2011 | 29 Junho/2011 |
| 10 Agosto/2011 | 19 Outubro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Huashine | - | - |
| 3º | Raiatea | - | - |
| 4º | Rangiroa - Tuamotus | - | - |
| 5º | Rangiroa | - | - |
| 6º | Bora Bora | - | - |
| 7º | Bora Bora | - | - |
| 8º | Taha | - | - |
| 9º | Mooerea | - | - |
| 10º | Moorea | - | - |
| 11º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Outubro/2010 | USD 4.195,00 | USD 5.595,00 | USD 7.245,00 | USD 11.495,00 |
| 05 Janeiro/2011 | USD 4.247,00 | USD 5.697,00 | USD 7.397,00 | USD 11.797,00 |
| 09 Fevereiro/2011 | USD 4.247,00 | USD 5.697,00 | USD 7.397,00 | USD 11.797,00 |
| 16 Março/2011 | USD 4.447,00 | USD 5.897,00 | USD 7.597,00 | USD 11.997,00 |
| 25 Março/2011 | USD 4.447,00 | USD 5.897,00 | USD 7.597,00 | USD 11.997,00 |
| 29 Junho/2011 | USD 4.647,00 | USD 6.097,00 | USD 7.797,00 | USD 12.197,00 |
| 10 Agosto/2011 | USD 4.647,00 | USD 6.097,00 | USD 7.797,00 | USD 12.197,00 |
| 19 Outubro/2011 | USD 4.447,00 | USD 5.897,00 | USD 7.597,00 | USD 11.997,00 |
Interna
a partir de USD 4.195,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.595,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.245,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 11.495,00
por pessoa
Porto de saída: Papeete, Tahiti
Roteiro:
Cook Islands & Society Islands
Saídas:
| 12 Outubro/2010 | 29 Janeiro/2011 |
| 05 Março/2011 | 14 Março/2011 |
| 18 Junho/2011 | 30 Julho/2011 |
| 08 Outubro/2011 | 10 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Papeete - Tahiti | - | - |
| 2º | Huashine | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Aitutaki - Cook Islands | - | - |
| 5º | Rarotonga - Cook Islands | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Bora Bora | - | - |
| 8º | Bora Bora | - | - |
| 9º | Taha | - | - |
| 10º | Moorea | - | - |
| 11º | Moorea | - | - |
| 12º | Papeete - Tahiti | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Outubro/2010 | USD 4.695,00 | USD 6.145,00 | USD 7.945,00 | USD 12.845,00 |
| 29 Janeiro/2011 | USD 4.697,00 | USD 6.147,00 | USD 7.997,00 | USD 12.997,00 |
| 05 Março/2011 | USD 4.997,00 | USD 6.497,00 | USD 8.347,00 | USD 13.397,00 |
| 14 Março/2011 | USD 4.997,00 | USD 6.497,00 | USD 8.347,00 | USD 13.397,00 |
| 18 Junho/2011 | USD 4.997,00 | USD 6.497,00 | USD 8.347,00 | USD 13.397,00 |
| 30 Julho/2011 | USD 4.997,00 | USD 6.497,00 | USD 8.347,00 | USD 13.397,00 |
| 08 Outubro/2011 | USD 4.997,00 | USD 6.497,00 | USD 8.347,00 | USD 13.397,00 |
| 10 Dezembro/2011 | USD 4.697,00 | USD 6.147,00 | USD 7.997,00 | USD 12.997,00 |
Interna
a partir de USD 4.695,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.145,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.945,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 12.845,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 09/09/2010
| Emissão | 1,7231 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |