Porto de saída: Civitavecchia, Itália
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 06 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Civitavecchia - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Trapani - Itália | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Valletta - Malta | 08:00 | 14:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Aghios Nikolaos - Grécia | 13:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Haifa - Israel | 07:00 | 23:00 |
| 9º | Ashood - Israel | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Sokhna (Cairo) - Egito | 07:00 | 20:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Aqaba - Jordânia | 07:00 | 18:00 |
| 14º | Safaga - Egito | 08:00 | - |
| 15º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Salalah - Omã | 13:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Khasab - Omã | 14:00 | 19:00 |
| 24º | Dubai - EAU | 08:00 | - |
| 25º | Dubai - EAU | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 06 Novembro/2010 | USD 6.499,00 | USD 7.699,00 | USD 9.499,00 | USD 18.499,00 |
Interna
a partir de USD 6.499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.699,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 9.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 18.499,00
por pessoa
Porto de saída: Dubai, Emirados Árabes
Roteiro:
Dubai e Amirados Árabes
Saídas:
| 21 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Dubai - Emirados Árabes | - | 22:00 |
| 2º | khasab - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Salalah - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Safaga - Egyto | 07:00 | - |
| 11º | Safaga - Egyto | - | 18:00 |
| 12º | Aqaba - Jordânia | 08:00 | 22:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Sokhna (Cairo) - Egito | 07:00 | 20:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Civitavechia - Itália | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Março/2011 | USD 5.999,00 | USD 7.199,00 | USD 8.499,00 | USD 16.999,00 |
Interna
a partir de USD 5.999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.199,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 8.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 16.999,00
por pessoa
Porto de saída: Civitavecchia, Itália
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 06 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Civitavecchia - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Trapani - Itália | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Valletta - Malta | 08:00 | 14:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Agjios Nikolaos - Grécia | 13:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Haifa - Israel | 07:00 | 23:00 |
| 9º | Ashood - Israel | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Sokhna - Egito | 07:00 | 20:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Aqaba - Jordânia | 07:00 | 18:00 |
| 14º | Safaga - Egito | 08:00 | - |
| 15º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Salalah - Omã | 13:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Khasab - Omã | 14:00 | 19:00 |
| 24º | Dubai - EAU | 08:00 | - |
| 25º | Dubai - EAU | - | - |
| 26º | Dubai - EAU | - | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Muscat - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 29º | Navegação | - | - |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Mumbai - Índia | 08:00 | 18:00 |
| 32º | Navegação | - | - |
| 33º | Mangalore - Índia | 08:00 | 13:30 |
| 34º | Cochin - Índia | 08:00 | 17:00 |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Navegação | - | - |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Puket Island - Tailândia | 13:00 | 22:00 |
| 40º | Langkawi Island - Malásia | 09:00 | 23:00 |
| 41º | Navegação | - | - |
| 42º | Penang - Malásia | 08:00 | 14:00 |
| 43º | Port Kelang - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 44º | Singapura - Singapura | 13:00 | - |
| 45º | Singapura - Singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 06 Novembro/2010 | USD 10.499,00 | USD 12.749,00 | USD 14.999,00 | USD 29.999,00 |
Interna
a partir de USD 10.499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 12.749,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 14.999,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 29.999,00
por pessoa
Porto de saída: Civitavecchia, Itália
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 06 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Civitavecchia - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Trapani - Itália | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Valletta - Malta | 08:00 | 14:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Aghios Nikolaos - Grécia | 13:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Haifa - Israel | 07:00 | 23:00 |
| 9º | Ashdod - Israel | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Sokhna - Egito | 07:00 | 18:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Aqaba - Jordânia | 07:00 | 18:00 |
| 14º | Safaga - Egito | 08:00 | - |
| 15º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Salalah - Omã | 13:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Khasab - Omã | 14:00 | 19:00 |
| 24º | Dubai - EAU | 08:0 | - |
| 25º | Dubai - EAU | - | - |
| 26º | Dubai - EAU | - | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Muscat - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 29º | Navegação | - | - |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Mumbai - Índia | 08:00 | 18:00 |
| 32º | Navegação | - | - |
| 33º | Mangalore - Índia | 08:00 | 13:30 |
| 34º | Cochin - Índia | 08:00 | 17:00 |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Navegação | - | - |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Puket Island - tailândia | 13:00 | 22:00 |
| 40º | Langkawi Island - Malásia | 09:00 | 18:00 |
| 41º | Pulau Singa Besar | 08:00 | 17:00 |
| 42º | Penang - Malásia | 08:00 | 14:00 |
| 43º | Port Kelang - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 44º | Singapura - Singapura | 13:00 | - |
| 45º | Singapura - Singapura | - | 17:00 |
| 46º | Navegação | - | - |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Semarang - Indonésia | 07:00 | 18:00 |
| 49º | Navegação | - | - |
| 50º | Pedang Bai - Indonésia | 08:00 | 23:00 |
| 51º | Navegação | - | - |
| 52º | Komodo Island - Indonésia | 07:00 | 17:00 |
| 53º | Makassar - Indonésia | 14:00 | 19:00 |
| 54º | Navegação | - | - |
| 55º | Navegação | - | - |
| 56º | Sandakan - Malásia | 08:30 | 13:30 |
| 57º | Kota Kinabalu - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 58º | Maura - Brunei | 08:00 | 18:00 |
| 59º | Navegação | - | - |
| 60º | Navegação | - | - |
| 61º | Singapura - Singapura | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 06 Novembro/2010 | USD 17.999,00 | USD 21.899,00 | USD 26.199,00 | USD 53.899,00 |
Interna
a partir de USD 17.999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 21.899,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 26.199,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 53.899,00
por pessoa
Porto de saída: Dubai, Emirados Árabes
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 30 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Dubai - EAU | - | - |
| 2º | Dubai - EAU | - | 18:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Muscat - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 5º | Navegaçaõ | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Mumbai - Índia | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Mangalore - Índia | 08:00 | 13:30 |
| 10º | Cochin - Índia | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Phuket Island - Tailândia | 13:00 | 22:00 |
| 16º | Langkawi Island - Malásia | 09:00 | 23:00 |
| 17º | Pulau Singa Besar | 08:00 | 17:00 |
| 18º | Penang - Malásia | 08:00 | 14:00 |
| 19º | Port Kelang - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 20º | Singapura - Singapura | 13:00 | - |
| 21º | Singapura - Singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Novembro/2010 | USD 5.499,00 | USD 6.699,00 | USD 8.499,00 | USD 16.499,00 |
Interna
a partir de USD 5.499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.699,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 8.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 16.499,00
por pessoa
Porto de saída: Dubai, Emirados Árabes
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 30 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Dubai - EAU | - | - |
| 2º | Dubai - EAU | - | 18:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Muscat - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Mumbai - Índia | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Mangalore - Índia | 08:00 | 13:30 |
| 10º | Cochin - Índia | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Phuket Island - Tailândia | 13:00 | 22:00 |
| 16º | Langkawi Island - Malásia | 09:00 | 23:00 |
| 17º | Pulau Singa Besar | 08:00 | 17:00 |
| 18º | Penang - Malásia | 08:00 | 14:00 |
| 19º | Port Kelang - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 20º | Singapura - Singapura | 13:00 | - |
| 21º | Singapura - Singapura | - | 17:00 |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Navegação | - | - |
| 24º | Semarang - Indonésia | 07:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Pedang Bai - Indonésia | 08:00 | 23:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Komodo Island - Indonésia | 07:00 | 17:00 |
| 29º | Massakar - Indonésia | 14:00 | 19:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Sandakan - Malásia | 08:30 | 13:30 |
| 33º | Kota Kinabalu - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 34º | Muara - Brunei | 08:00 | 18:00 |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Singapura - Singapura | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Novembro/2010 | USD 16.610,00 | USD 19.635,00 | USD 24.860,00 | USD 47.685,00 |
Interna
a partir de USD 16.610,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 19.635,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 24.860,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 47.685,00
por pessoa
Porto de saída: Cairns, Austrália
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 18 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Cairns - Austrália | - | 23:59 |
| 2º | cooktown - Austrália | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Darwin - Austrália | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Kupang - Indonésia | 08:00 | 16:00 |
| 9º | Komodo Island - Indonésia | 13:00 | 23:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Padang Bai - Indonésia | 07:00 | 22:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Semarang - Indonésia | 08:00 | 18:00 |
| 14º | Karimunjawa - Indonésia | 07:00 | 13:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Singapura - Singapura | 08:00 | 17:00 |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Penang - Malásia | 08:00 | 13:30 |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Cochin - Índia | 07:00 | 17:00 |
| 24º | Mangalore - Índia | 13:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Mumbai - Índia | 08:00 | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Navegação | - | |
| 29º | Muscat - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Dubai - EAU | 08:00 | - |
| 32º | Dubai - EAU | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Fevereiro/2011 | USD 9.499,00 | USD 11.599,00 | USD 14.999,00 | USD 29.999,00 |
Interna
a partir de USD 9.499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 11.599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 14.999,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 29.999,00
por pessoa
Porto de saída: Cairns, Austrália
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 18 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Cairns - Austrália | - | 23:59 |
| 2º | Cooktown - Austrália | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Darwin - Austrália | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Kupang - Indonésia | 08:00 | 16:00 |
| 9º | Komodo Island - Indonésia | 13:00 | 23:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Padang Bai - Indonésia | 07:00 | 22:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Semarang - Indonésia | 07:00 | 18:00 |
| 14º | Karimunjawa - Indonesia | 07:00 | 13:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Singapura - Singapura | 08:00 | 17:00 |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Penang - Malásia | 08:00 | 13:30 |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Cochin - Índia | 07:00 | 17:00 |
| 24º | Mangalore - Índia | 13:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Mumbai - índia | 08:00 | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | Muscat - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Dubai - EAU | 08:00 | - |
| 32º | Dubai - EAU | - | 22:00 |
| 33º | Khasab - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Nvegação | - | - |
| 36º | Salalah - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 37º | Navegação | - | - |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Navegação | - | - |
| 40º | Navegação | - | - |
| 41º | Safaga - Egito | 07:00 | - |
| 42º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 43º | Aqaba - Jordânia | 08:00 | 22:00 |
| 44º | Navegação | - | - |
| 45º | Sokhna - Egito | 07:00 | 20:00 |
| 46º | Navegação | - | - |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Navegação | - | - |
| 49º | Navegação | - | - |
| 50º | Civitavecchia - Itália | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Fevereiro/2011 | USD 14.999,00 | USD 18.299,00 | USD 23.499,00 | USD 46.499,00 |
Interna
a partir de USD 14.999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 18.299,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 23.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 46.499,00
por pessoa
Porto de saída: Dubai, Emirados Árabes
Roteiro:
Destinos Exóticos
Saídas:
| 18 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Dubai - EAU | - | 22:00 |
| 2º | Khasab - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Salalah - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Safaga - Egito | 07:00 | - |
| 11º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 12º | Aqaba - Jordânia | 08:00 | 22:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Sokhna - Egito | 07:00 | 23:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Civitavecchia - Itália | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Abril/2011 | USD 5.999,00 | USD 7.199,00 | USD 8.999,00 | USD 16.999,00 |
Interna
a partir de USD 5.999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.199,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 8.999,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 16.999,00
por pessoa
Porto de saída: Dubai, Emirados Árabes
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 18 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Dubai - EAU | - | 22:00 |
| 2º | Khasab - Omã | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Salalah - Omã | 08:00 | 14:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Safaga - Egito | 07:00 | - |
| 11º | Safaga - Egito | - | 18:00 |
| 12º | Aqaba - Jordânia | 08:00 | 22:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Sokhna - Egito | 07:00 | 23:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Civitavecchia - Itália | 07:00 | 17:00 |
| 20º | Livorno - Itália | 07:00 | 19:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Mahon - Espanha | 08:00 | 22:00 |
| 23º | Palma de Mallorca - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 24º | Valencia - Espanha | 08:00 | 22:00 |
| 25º | Alicante - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 26º | Cartagena - Espanha | 08:00 | 14:00 |
| 27º | Malaga - Espanha | 08:00 | 23:59 |
| 28º | Gibraltar - Reino Unido | 12:00 | 19:00 |
| 29º | Seville - ESpanha | 08:00 | - |
| 30º | Seville - Espanha | - | 18:00 |
| 31º | Cadiz - Espanha | 07:00 | 18:00 |
| 32º | Portimao - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 33º | Lisboa - Portugal | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Abril/2011 | USD 13.800,00 | USD 16.400,00 | USD 20.900,00 | USD 40.700,00 |
Interna
a partir de USD 13.800,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 16.400,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 20.900,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 40.700,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 09/09/2010
| Emissão | 1,7231 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |