Porto de saída: Barcelona, Espanha
Roteiro:
Medietrerrâneo
Saídas:
| 12 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Barcelona - Espanha | - | 18:00 |
| 2º | St. Tropez - França | 10:30 | 22:00 |
| 3º | Nice - França | 08:00 | |
| 4º | Nice - França | - | 22:00 |
| 5º | Portofino - Itália | 07:00 | 18:00 |
| 6º | Florence - Itália | 07:00 | 19:00 |
| 7º | Bastia - Córsica | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Civitavecchia - Itália | 05:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Setembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Civitavecchia, Itália
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 19 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Civitavecchia - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Sorrento - Itália | 07:00 | - |
| 3º | Sorrento - Itália | - | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Kotor - Montenegro | 07:00 | 22:00 |
| 6º | Dubrovnik - Croácia | 07:00 | 17:00 |
| 7º | Veneza - Itália | 14:00 | - |
| 8º | Veneza - Itália | 04:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 19 Setembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Veneza, Itália
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 26 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Veneza - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Koper - Slovenia | 07:00 | - |
| 3º | Koper - Slovenia | - | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Santorini - Grécia | 10:00 | 20:00 |
| 6º | Ephesus - Turkey | 07:00 | 17:00 |
| 7º | Istambul - Turkey | 15:00 | - |
| 8º | Istambul - Turkey | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 26 Setembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Paris - França | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Amsterdam - Holanda | 07:00 | 22:00 |
| 4º | Kiel - Alemanha | 16:00 | 13:59 |
| 5º | Copenhagen - Dinamarca | 14:00 | - |
| 6º | Copenhagen - Dinamarca | - | 17:00 |
| 7º | Berlin - Alemanha | 07:00 | 21:30 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Helsinki - Finlândia | 10:00 | 17:00 |
| 10º | St. Petersburgo - Rússia | 08:00 | - |
| 11º | St. Petersburgo - Rússia | - | 19:00 |
| 12º | Tallinn - Estonia | 08:00 | 15:00 |
| 13º | Estocolmo - Suécia | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Julho/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Estocolmo, Suécia
Roteiro:
Europa
Saídas:
| 14 Julho/2011 | 21 Julho/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Estocolmo - Suécia | - | 16:00 |
| 2º | Estocolmo - Suécia | 04:00 | 14:00 |
| 3º | Helsinki - Finlândia | 09:00 | 17:00 |
| 4º | St. Petersburgo - Rússia | 08:00 | - |
| 5º | St. Petersburgo - Rússia | - | - |
| 6º | St. Petersburgo - Rússia | - | 19:00 |
| 7º | Tallinn - Estonia | 08:00 | 15:00 |
| 8º | Estocolmo - Suécia | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 14 Julho/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 21 Julho/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Estocolmo - Suécia | - | - |
| 2º | Estocolmo - Suécia | - | 14:00 |
| 3º | Helsinki - Finlândia | 09:00 | 17:00 |
| 4º | St. Petersburgo - Rússia | 08:00 | - |
| 5º | St. Petersburgo - Rússia | - | - |
| 6º | St. Petersburgo - Rússia | - | 19:00 |
| 7º | Tallinn - Estônia | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Berlim - Alemanha | 07:00 | 22:00 |
| 10º | Lubeck - Alemanha | 07:00 | 18:00 |
| 11º | Copenhagen - Dinamarca | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Julho/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Amalfi - Itália | 07:00 | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Chania - Grécia | 08:00 | 17:00 |
| 5º | Bodrum - Turkey | 08:00 | 22:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Istambul - Turkey | 07:00 | - |
| 8º | Istambul - Turkey | - | 18:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Ephesus - Turkey | 08:00 | 23:00 |
| 11º | Santorini - Grécia | 08:00 | 23:00 |
| 12º | Atenas - Grécia | 10:00 | - |
| 13º | Atenas - Grécia | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 22 Outubro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Atenas, Grécia
Roteiro:
Europa
Saídas:
| 10 Outubro/2010 | 03 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Atenas - Grécia | - | 18:00 |
| 2º | Mykonos - Grécia | 07:00 | 21:00 |
| 3º | Rhodes - Grécia | 09:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Haifa - Israel | 07:00 | 22:00 |
| 6º | Jerusalem - Israel | 07:00 | 22:00 |
| 7º | Port Said - Egito | 07:00 | 21:00 |
| 8º | Alexandria - Egito | 09:00 | 23:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Sorrento - Itália | 11:00 | - |
| 12º | Sorrento - Itália | - | 17:00 |
| 13º | Roma - Itália | 05:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Outubro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 03 Novembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Cartagena - Espanha | 09:00 | 17:00 |
| 4º | Gibraltar - Reino Unido | 09:0 | 16:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Tenerife - Ilhas Canárias | 10:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Nassau - Bahamas | 11:00 | 17:00 |
| 15º | Miami - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 15 Novembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Caribe
Saídas:
| 29 Novembro/2010 | 15 Fevereiro/2011 |
| 27 Fevereiro/2011 | 11 Março/2011 |
| 23 Março/2011 | 29 Novembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | St. John - Ilhas Virgens Americanas | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Marigot - Saint Martin | 08:00 | 23:00 |
| 6º | Basseterre - St. Kitts | 08:00 | 17:00 |
| 7º | St. John - Antigua | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Gustavia - St. Barts | 08:00 | - |
| 9º | Gustavia - St. Barts | - | 17:00 |
| 10º | Virgin Gorda | 07:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Miami - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 29 Novembro/2010 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 15 Fevereiro/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 27 Fevereiro/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 11 Março/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 23 Março/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
| 29 Novembro/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |