Porto de saída: São Francisco, Estados Unidos
Roteiro:
Canal do Panamá
Saídas:
| 26 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | São Francisco - EUA | - | 20:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | San Diego - Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Cabo San Lucas - México | 14:00 | 20:00 |
| 6º | Mazatlán - México | 10:00 | 20:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Acapulco - México | 08:00 | 16:00 |
| 9º | Huatulco - México | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Porto Chiapas - México | 08:00 | 19:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Canal do Panamá - Navegação | - | - |
| 15º | Cartagena - Colombia | 12:00 | 20:00 |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | George Town - Grand Cayman | 09:00 | 17:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Miami - Estados Unidos | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 7.598,00 | USD 9.998,00 | USD 11.598,00 | USD 15.198,00 |
Interna
a partir de USD 7.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 9.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 11.598,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 15.198,00
por pessoa
Porto de saída: Barcelona, Espanha
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 22 Janeiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Barcelona - Espanha | - | 08:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Malaga - Espanha | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Casablanca - Marrocos | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Santa Cruz de Tenerife - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Miami - EUA | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 22 Janeiro/2011 | USD 2.998,00 | USD 4.598,00 | USD 5.598,00 | USD 7.798,00 |
Interna
a partir de USD 2.998,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 4.598,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 5.598,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 7.798,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Canal do Panamá
Saídas:
| 08 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Cartagena - Colombia | 08:00 | 15:00 |
| 5º | Panamá - Canal do Panamá | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Porto Chiapas - México | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Huatulco - México | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Acapulco - México | 09:00 | 18:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Cabo San Lucas - México | 11:00 | 23:00 |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Los Angeles - EUA | 08:00 | - |
| 17º | Los Angeles - EUA | - | 17:00 |
| 18º | São Francisco - EUA | 16:00 | - |
| 19º | São Francisco - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 08 Fevereiro/2011 | USD 7.598,00 | USD 9.998,00 | USD 11.598,00 | USD 15.198,00 |
Interna
a partir de USD 7.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 9.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 11.598,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 15.198,00
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Tortola - Ilhas Virgens Britânicas | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Gustavia - St. Barts | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Roseau - Dominica | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Castries - St. Lucia | 08:00 | 18:00 |
| 8º | St. Johns - Antigua | 08:00 | 18:00 |
| 9º | Virgin Gorda - Ilhas VIrgens Britânicas | 08:00 | 16:00 |
| 10º | Callo Levantado - República Dominicana | 10:00 | 18:00 |
| 11º | Grand Turk - Turks e Caicos Islands | 08:00 | 16:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Miami - Estados Unidos | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 16 Março/2011 | USD 3.998,00 | USD 6.398,00 | USD 7.998,00 | USD 11.398,00 |
Interna
a partir de USD 3.998,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.398,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 7.998,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 11.398,00
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Veneza - Itália | - | - |
| 2º | Veneza - Itália | - | 18:00 |
| 3º | Hvar - Croácia | 10:00 | 18:00 |
| 4º | Dubrovnik - Croácia | 08:00 | 17:00 |
| 5º | Corfu - Grécia | 08:00 | 16:00 |
| 6º | Messina - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Napoles - Itália | 08:00 | 20:00 |
| 8º | Roma - Itália | 08:00 | 20:00 |
| 9º | Cirque Terre - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Florence - Itália | 08:00 | 20:00 |
| 11º | Monte Carlo - Monaco | 08:00 | 23:00 |
| 12º | Provence - França | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Palma de Mallorca - Espanha | 12:00 | 22:00 |
| 14º | Valencia - Espanha | 08:00 | 17:00 |
| 15º | Barcelona - Espanha | 04:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Novembro/2010 | USD 9.598,00 | USD 10.198,00 | USD 12.398,00 | USD 15.398,00 |
Interna
a partir de USD 9.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 10.198,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 12.398,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 15.398,00
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 20:00 |
| 2º | Florença - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Provence - França | 09:00 | 20:00 |
| 4º | Barcelona - Espanha | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Malaga - Espanha | 08:00 | 20:00 |
| 7º | Sevilha - Espanha | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Lisboa - Portugal | 09:00 | 18:00 |
| 9º | Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 10º | La Coruna - Espanha | 08:00 | 16:00 |
| 11º | Bilbao - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 12º | Bordeaux - França | 11:30 | - |
| 13º | Bordeaux - França | - | 13:00 |
| 14º | Lorient - França | 08:00 | 20:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Greenwich - United Kingdom | 09:30 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 27 Maio/2011 | USD 9.998,00 | USD 10.598,00 | USD 12.798,00 | USD 15.798,00 |
Interna
a partir de USD 9.998,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 10.598,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 12.798,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 15.798,00
por pessoa
Porto de saída: Barcelona, Espanha
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 03 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Barcelona - Espanha | - | 18:00 |
| 2º | Provence - França | 08:00 | 20:00 |
| 3º | Monte Carlo - Monaco | 08:00 | 23:00 |
| 4º | Florence - Itália | 08:00 | 20:00 |
| 5º | Roma - Itália | 06:00 | 20:00 |
| 6º | Amalfi - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Taormina - Itália | 08:00 | 15:00 |
| 8º | Zakynthos - Grécia | 10:00 | 16:00 |
| 9º | Santorini - Grécia | 09:00 | 18:00 |
| 10º | Ephesus - Turkey | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Atenas - Grécia | 18:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 03 Abril/2011 | USD 6.998,00 | USD 7.398,00 | USD 9.198,00 | USD 12.198,00 |
Interna
a partir de USD 6.998,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.398,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 9.198,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 12.198,00
por pessoa
Porto de saída: Atenas, Grécia
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 07 Maio/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Atenas - Grécia | - | 18:00 |
| 2º | Ephesus - Turkey | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Santorini - Grécia | 08:00 | 16:00 |
| 4º | Zakynthos - Grécia | 10:00 | 16:00 |
| 5º | Taormina - Itália | 09:00 | 18:00 |
| 6º | Amalfi - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Roma - Itália | 07:00 | 21:00 |
| 8º | Florença - Itália | 07:00 | 20:00 |
| 9º | Monte Carlo - Monaco | 08:00 | 22:00 |
| 10º | Provence - França | 09:00 | 18:00 |
| 11º | Barcelona - Espanha | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 07 Maio/2011 | USD 7.398,00 | USD 7.798,00 | USD 9.598,00 | USD 12.598,00 |
Interna
a partir de USD 7.398,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.798,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 9.598,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 12.598,00
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 18 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 20:00 |
| 2º | Portofino - Itália | 09:00 | 18:00 |
| 3º | Cinque Terre - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Monte Carlo - Monaco | 08:00 | 22:00 |
| 5º | Florença - Itália | 08:00 | 19:00 |
| 6º | Amalfi - Itália | 12:00 | 22:00 |
| 7º | Sorrento - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Taormina - Itália | 08:00 | 16:00 |
| 9º | Corfu - Grécia | 10:00 | 18:00 |
| 10º | Kotor - Montenegro | 08:00 | 14:00 |
| 11º | Dubrovnik - Croacia | 18:00 | 13:00 |
| 12º | Veneza - Itália | 09:00 | - |
| 13º | Veneza - Itália | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Outubro/2010 | USD 8.598,00 | USD 8.998,00 | USD 11.198,00 | USD 14.198,00 |
Interna
a partir de USD 8.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 8.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 11.198,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 14.198,00
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Mediterrâneo
Saídas:
| 21 Outubro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 22:00 |
| 2º | Florence - Itália | 08:00 | 20:00 |
| 3º | Bonifacio - França | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Cagliari - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 5º | La Goulette - Tunisia | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Palermo - Itália | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Valletta - Malta | 09:00 | 19:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Athenas - Grécia | 06:00 | 20:00 |
| 10º | Volos - Grécia | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Ephesus - Turkey | 08:00 | 15:00 |
| 12º | Istambul - Turkey | 12:00 | - |
| 13º | Istambul - Turkey | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Outubro/2011 | USD 8.598,00 | USD 9.998,00 | USD 11.398,00 | USD 14.998,00 |
Interna
a partir de USD 8.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 9.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 11.398,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 14.998,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |