Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 17:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Juneau - Alasca | 14:00 | 23:00 |
| 4º | Skagway - Alasca | 07:00 | 16:30 |
| 5º | Ketchikan - Alasca | 11:00 | 20:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Seattle - Estados Unidos | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 04 Maio/2011 | USD 449,00 | USD 599,00 | USD 789,00 | USD 1.399,00 |
Interna
a partir de USD 449,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 789,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.399,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Alaska
Saídas:
| 13 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Skagway - Alaska | 07:00 | 21:00 |
| 5º | Juneau - Alaska | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Ketchikan - Alaska | 07:00 | 13:00 |
| 7º | Victoria - Canadá | 19:30 | 23:59 |
| 8º | Seattle - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 13 Setembro/2011 | USD 549,00 | USD 779,00 | USD 1.009,00 | USD 1.609,00 |
Interna
a partir de USD 549,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 779,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.009,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.609,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Alaska
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Skagway - Alaska | 07:00 | 21:00 |
| 5º | Juneau - Alaska | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Ketchikan - Alaska | 07:00 | 13:00 |
| 7º | Victoria - Canadá | 19:30 | 23:59 |
| 8º | Seattle - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Maio/2011 | USD 569,00 | USD 759,00 | USD 989,00 | USD 1.659,00 |
| 17 Maio/2011 | USD 579,00 | USD 759,00 | USD 989,00 | USD 1.689,00 |
| 24 Maio/2011 | USD 579,00 | USD 799,00 | USD 1.029,00 | USD 1.729,00 |
| 31 Maio/2011 | USD 589,00 | USD 839,00 | USD 1.119,00 | USD 1.819,00 |
| 07 Junho/2011 | USD 679,00 | USD 909,00 | USD 1.189,00 | USD 1.889,00 |
| 14 Junho/2011 | USD 749,00 | USD 979,00 | USD 1.229,00 | USD 1.959,00 |
| 21 Junho/2011 | USD 679,00 | USD 1.029,00 | USD 1.309,00 | USD 2.009,00 |
| 28 Junho/2011 | USD 699,00 | USD 1.049,00 | USD 1.329,00 | USD 2.029,00 |
| 05 Julho/2011 | USD 749,00 | USD 1.049,00 | USD 1.329,00 | USD 2.029,00 |
| 12 Julho/2011 | USD 699,00 | USD 1.049,00 | USD 1.329,00 | USD 2.029,00 |
| 19 Julho/2011 | USD 749,00 | USD 1.049,00 | USD 1.329,00 | USD 2.029,00 |
| 26 Julho/2011 | USD 699,00 | USD 1.049,00 | USD 1.329,00 | USD 2.029,00 |
| 02 Agosto/2011 | USD 679,00 | USD 979,00 | USD 1.259,00 | USD 1.959,00 |
| 09 Agosto/2011 | USD 709,00 | USD 959,00 | USD 1.239,00 | USD 1.939,00 |
| 16 Agosto/2011 | USD 699,00 | USD 859,00 | USD 1.139,00 | USD 1.739,00 |
| 23 Agosto/2011 | USD 589,00 | USD 839,00 | USD 1.069,00 | USD 1.669,00 |
| 30 Agosto/2011 | USD 619,00 | USD 819,00 | USD 1.049,00 | USD 1.649,00 |
| 06 Setembro/2011 | USD 569,00 | USD 819,00 | USD 1.049,00 | USD 1.649,00 |
Interna
a partir de USD 569,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 759,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 989,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.659,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 05 Junho/2011 | 09 Junho/2011 |
| 23 Junho/2011 | 07 Julho/2011 |
| 21 Julho/2011 | 04 Agosto/2011 |
| 18 Agosto/2011 | 01 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Saint John - Canadá | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Junho/2011 | USD 249,00 | USD 309,00 | USD 369,00 | USD 729,00 |
| 09 Junho/2011 | USD 279,00 | USD 339,00 | USD 399,00 | USD 759,00 |
| 23 Junho/2011 | USD 329,00 | USD 389,00 | USD 459,00 | USD 819,00 |
| 07 Julho/2011 | USD 379,00 | USD 439,00 | USD 509,00 | USD 869,00 |
| 21 Julho/2011 | USD 379,00 | USD 439,00 | USD 509,00 | USD 869,00 |
| 04 Agosto/2011 | USD 419,00 | USD 479,00 | USD 549,00 | USD 909,00 |
| 18 Agosto/2011 | USD 419,00 | USD 479,00 | USD 549,00 | USD 909,00 |
| 01 Setembro/2011 | USD 419,00 | USD 479,00 | USD 549,00 | USD 909,00 |
Interna
a partir de USD 249,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 309,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 369,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 729,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 13 Junho/2011 | 27 Junho/2011 |
| 02 Julho/2011 | 11 Julho/2011 |
| 25 Julho/2011 | 30 Julho/2011 |
| 08 Agosto/2011 | 13 Agosto/2011 |
| 22 Agosto/2011 | 27 Agosto/2011 |
| 05 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Saint John - Canadá | 08:00 | 16:00 |
| 4º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 13 Junho/2011 | USD 339,00 | USD 439,00 | USD 559,00 | USD 889,00 |
| 27 Junho/2011 | USD 419,00 | USD 539,00 | USD 669,00 | USD 1.019,00 |
| 02 Julho/2011 | USD 449,00 | USD 569,00 | USD 699,00 | USD 1.049,00 |
| 11 Julho/2011 | USD 449,00 | USD 569,00 | USD 699,00 | USD 1.049,00 |
| 25 Julho/2011 | USD 449,00 | USD 569,00 | USD 699,00 | USD 1.049,00 |
| 30 Julho/2011 | USD 449,00 | USD 569,00 | USD 699,00 | USD 1.049,00 |
| 08 Agosto/2011 | USD 489,00 | USD 609,00 | USD 739,00 | USD 1.089,00 |
| 13 Agosto/2011 | USD 489,00 | USD 609,00 | USD 739,00 | USD 1.089,00 |
| 22 Agosto/2011 | USD 469,00 | USD 589,00 | USD 719,00 | USD 1.049,00 |
| 27 Agosto/2011 | USD 409,00 | USD 529,00 | USD 659,00 | USD 1.059,00 |
| 05 Setembro/2011 | USD 339,00 | USD 439,00 | USD 539,00 | USD 989,00 |
Interna
a partir de USD 339,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 439,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 559,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 889,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 18 Junho/2011 | 16 Julho/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Halifax - Canadá | 08:00 | 16:00 |
| 4º | Saint John - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Junho/2011 | USD 359,00 | USD 459,00 | USD 559,00 | USD 909,00 |
| 16 Julho/2011 | USD 449,00 | USD 569,00 | USD 699,00 | USD 1.049,00 |
Interna
a partir de USD 359,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 459,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 559,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 909,00
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 17:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Juneau - Alaska | 14:00 | 23:00 |
| 4º | Skagway - Alaska | 07:00 | 16:30 |
| 5º | Ketchikan - Alaska | 11:00 | 20:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Seattle - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 04 Maio/2011 | USD 449,00 | USD 599,00 | USD 789,00 | USD 1.399,00 |
Interna
a partir de USD 449,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 789,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.399,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 11 Setembro/2010 | 18 Setembro/2010 |
| 25 Setembro/2010 | 09 Outubro/2010 |
| 17 Setembro/2011 | 24 Setembro/2011 |
| 01 Outubro/2011 | 08 Outubro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Boston - Massachusetts | 14:00 | 22:00 |
| 3º | Portland | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Saint John - Canadá | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Halifax - Canadá | 07:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 479,00 | USD 649,00 | USD 849,00 | USD 1.279,00 |
| 18 Setembro/2010 | USD 479,00 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 1.299,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 479,00 | USD 749,00 | USD 849,00 | USD 1.279,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 479,00 | USD 749,00 | USD 899,00 | USD 1.279,00 |
| 17 Setembro/2011 | USD 459,00 | USD 639,00 | USD 839,00 | USD 1.269,00 |
| 24 Setembro/2011 | USD 459,00 | USD 639,00 | USD 839,00 | USD 1.269,00 |
| 01 Outubro/2011 | USD 459,00 | USD 639,00 | USD 839,00 | USD 1.269,00 |
| 08 Outubro/2011 | USD 459,00 | USD 639,00 | USD 839,00 | USD 1.269,00 |
Interna
a partir de USD 479,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 849,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.279,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 10 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Boston - Massachusetts | 14:00 | 22:00 |
| 3º | Portland | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Saint John - Canadá | 07:00 | 16:00 |
| 6º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2011 | USD 459,00 | USD 639,00 | USD 859,00 | USD 1.269,00 |
Interna
a partir de USD 459,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 639,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 859,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.269,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 02 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Boston - Massachusetts | 14:00 | 22:00 |
| 3º | Portland | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Halifax - Canadá | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Saint John - Canadá | 10:00 | 19:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Outubro/2010 | USD 529,00 | USD 779,00 | USD 949,00 | USD 1.279,00 |
Interna
a partir de USD 529,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 779,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 949,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.279,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |