Porto de saída: Southampton, Inglaterra
Roteiro:
Ilhas Canárias
Saídas:
| 20 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Southampton - Inglaterra | - | 16:45 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Madeira - Protugal | 10:00 | 18:00 |
| 5º | Tenerife - Ilhas Canárias | 09:00 | 18:00 |
| 6º | Gran Canária - Ilhas Canárias | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Lanzarote - Ilhas Canárias | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Lisboa - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Vigo - Espanha | 10:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Southampton - Inglaterra | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Outubro/2010 | USD 1.599,00 | USD 1.829,00 | USD 1.909,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 1.599,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.829,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.909,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Southampton, Inglaterra
Roteiro:
Oeste do Mediterrâneo
Saídas:
| 16 Setembro/2010 | 04 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Southampton - Inglaterra | - | 16:45 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Sevilha - Espanha | 08:00 | 16:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Cagliari, Sardenha - Itália | 09:00 | 16:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Split - Croácia | 09:00 | 17:00 |
| 9º | Veneza - Itália | 07:00 | 17:00 |
| 10º | Dubrovnik - Croácia | 11:00 | 20:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Palermo, Silícia - Itália | 07:00 | 15:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Málaga - Espanha | 10:00 | 16:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Southampton - Inglaterra | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 16 Setembro/2010 | USD 2.549,00 | USD 2.969,00 | USD 3.049,00 | USD - |
| 04 Outubro/2010 | USD 2.549,00 | USD 2.969,00 | USD 3.049,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 2.549,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.969,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 3.049,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste do Caribe
Saídas:
| 20 Novembro/2010 | 04 Dezembro/2010 |
| 15 Janeiro/2011 | 29 Janeiro/2011 |
| 12 Fevereiro/2011 | 26 Fevereiro/2011 |
| 12 Março/2011 | 26 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - Inglaterra | - | 16:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | San Juan - Porto Rico | 14:00 | 22:00 |
| 4º | Philipsburg - St. Maarten | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Basseterre - St. Kitts | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Miami - Estados Unidos | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Novembro/2010 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 04 Dezembro/2010 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 15 Janeiro/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 29 Janeiro/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 12 Março/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
| 26 Março/2011 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 889,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 699,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 849,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 889,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Oeste do Caribe
Saídas:
| 13 Novembro/2010 | 27 Novembro/2010 |
| 11 Dezembro/2010 | 08 Janeiro/2011 |
| 22 Janeiro/2011 | 05 Fevereiro/2011 |
| 19 Fevereiro/2011 | 05 Março/2011 |
| 19 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 16:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | George Town - Grand Cayman | 07:00 | 17:00 |
| 4º | Cozumel - México | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Costa Maia - México | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Roatan - Honduras | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Miami - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 13 Novembro/2010 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 27 Novembro/2010 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 11 Dezembro/2010 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 08 Janeiro/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 22 Janeiro/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 05 Fevereiro/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 05 Março/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
| 19 Março/2011 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 739,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 549,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 699,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 739,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Southampton, Inglaterra
Roteiro:
Oeste do Atlântico
Saídas:
| 31 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Southampton - Inglaterra | - | - |
| 2º | Paris / Normandia - França | - | - |
| 3º | Cherbourg - França | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Vigo - Espanha | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Ponta Delgada - Açores | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Miami - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 31 Outubro/2010 | USD 845,00 | USD 1.130,00 | USD 1.170,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 845,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.130,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.170,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Terra Santa
Saídas:
| Nenhuma saída agendada para esse roteiro. |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Atenas - Grécia | 10:00 | 18:00 |
| 4º | Rodes - Grécia | 07:00 | 19:00 |
| 5º | Efesus - Turquia | 07:00 | 19:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Haifa - Israel | 07:00 | 22:00 |
| 8º | Ashdod - Israel | 07:00 | 19:00 |
| 9º | Alexandria - Egito | 10:00 | - |
| 10º | Alexandria - Egito | - | 19:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Nápoles, Capri - Itália | 07:00 | 18:30 |
| 14º | Roma - Itália | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: | |
| Nenhuma saída agendada para esse roteiro. | |||||
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Terra Santa
Saídas:
| 22 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Nápoles, Capri - Itália | 07:00 | 19:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Hafia - Israel | 07:00 | 22:00 |
| 6º | Ashdod - Israel | 07:00 | 19:00 |
| 7º | Alexandria - Egito | 10:00 | - |
| 8º | Alexandria - Egito | - | 21:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Atenas - Grécia | 07:00 | 17:00 |
| 11º | Corfu - Grécia | 13:00 | 20:00 |
| 12º | Sicília - Itália | 10:00 | 18:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Roma - Itália | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 22 Setembro/2010 | USD 2.049,00 | USD 2.249,00 | USD 2.339,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 2.049,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.249,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.339,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Terra Santa
Saídas:
| 05 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Atenas - Grécia | 10:00 | 19:00 |
| 4º | Efesus - Turquia | 07:00 | 19:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Haifa - Israel | 07:00 | 22:00 |
| 7º | Ashdod - Israel | 07:00 | 19:00 |
| 8º | Alexandria - Egito | 10:00 | - |
| 9º | Alexandria - Egito | - | 22:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Sicília - itália | 10:00 | 18:00 |
| 13º | Nápoles, Capri - Itália | 07:00 | 18:30 |
| 14º | Roma - Itália | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Outubro/2010 | USD 1.939,00 | USD 2.109,00 | USD 2.149,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 1.939,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.109,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.149,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Terra Santa
Saídas:
| 18 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - itália | - | 18:00 |
| 2º | Nápoles, Capri - Itália | 07:00 | 19:00 |
| 3º | Sicília -Itália | 07:00 | 20:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Corfu - Grécia | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Alexandria - Egito | 07:00 | - |
| 8º | Alexandria - Egito | - | 19:00 |
| 9º | Ashdod - Israel | 10:00 | 22:00 |
| 10º | Haifa - Israel | 07:00 | - |
| 11º | Haifa - Israel | - | 12:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Roma - Itália | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Outubro/2010 | USD 1.829,00 | USD 1.989,00 | USD 2.049,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 1.829,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.989,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.049,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Fort Lauderdale, Estados Unidos
Roteiro:
Ultimate Caribe
Saídas:
| 05 Novembro/2010 | 28 Novembro/2010 |
| 17 Dezembro/2010 | 07 Janeiro/2011 |
| 28 Janeiro/2011 | 18 Fevereiro/2011 |
| 11 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Charlotte Amalie - St. tomas | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Basseterre, St. Kitts | 08:00 | 15:00 |
| 6º | Bridgetown - Barbados | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Roseau - Dominica | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Philipsburg - St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Fort Lauderdale - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Novembro/2010 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 28 Novembro/2010 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 17 Dezembro/2010 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 07 Janeiro/2011 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 28 Janeiro/2011 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 18 Fevereiro/2011 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
| 11 Março/2011 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.299,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 1.000,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.200,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 09/09/2010
| Emissão | 1,7231 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |