Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste e Oeste do Caribe
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - Florida | - | 17:00 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Navegando | - | - |
| 4º | Charlotte Amalie - St. Thomas | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Phillipsburg - St. Maarten | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Navegando | - | - |
| 7º | Nassau - Bahamas | 13:00 | 19:00 |
| 8º | Fort Lauderdale - Florida | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
Interna
a partir de USD 879,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste e Oeste do Caribe
Saídas:
| 18 Setembro/2010 | 02 Outubro/2010 |
| 16 Outubro/2010 | 30 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - Flórida | - | 17:00 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Labadee - Haiti | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Falmouth - Jamaica | 10:00 | 18:00 |
| 5º | Navegando | - | - |
| 6º | Cozumel - México | 08:00 | 20:00 |
| 7º | Navegando | - | - |
| 8º | Fort Lauderdale - Flórida | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 02 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
Interna
a partir de USD 879,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Porto de saída: Lisboa, Portugal
Roteiro:
Portugal - Brasil
Saídas:
| 30 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Lisboa - Portugal | - | 19:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Grand Canaria - Ilhas Canárias | 09:00 | 18:00 |
| 4º | St. Cruz de Tenerife - Canárias | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Recife - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Salvador - Brasil | 07:00 | 16:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Rio de Janeiro - Brasil | 07:00 | 17:00 |
| 15º | Santos - Brasil | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Novembro/2010 | USD 285,00 | USD 370,00 | USD 770,00 | USD 870,00 |
Interna
a partir de USD 285,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 370,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 770,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 870,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 14 Dezembro/2010 | 18 Março/2011 |
| 25 Março/2011 | 01 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Búzios - Brasil | 10:00 | 23:59 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 14 Dezembro/2010 | USD 179,00 | USD 309,00 | USD 499,00 | USD 650,00 |
| 18 Março/2011 | USD 199,00 | USD 330,00 | USD 519,00 | USD 670,00 |
| 25 Março/2011 | USD 199,00 | USD 330,00 | USD 519,00 | USD 670,00 |
| 01 Abril/2011 | USD 199,00 | USD 330,00 | USD 519,00 | USD 670,00 |
Interna
a partir de USD 179,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 309,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 650,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 17 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Porto Belo - Brasil | 10:00 | 18:00 |
| 4º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 17 Dezembro/2010 | USD 199,00 | USD 330,00 | USD 519,00 | USD 670,00 |
Interna
a partir de USD 199,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 330,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 519,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 670,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 20 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Búzios - Brasil | 08:00 | 20:00 |
| 4º | Ilha Grande - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Ilhabela - Brasil | 13:00 | 21:00 |
| 7º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Dezembro/2010 | USD 642,00 | USD 743,00 | USD 931,00 | USD 1.052,00 |
Interna
a partir de USD 642,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 743,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 931,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.052,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 26 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Cabo Frio - Brasil | 09:00 | 20:00 |
| 3º | Búzios - Brasil | 08:00 | 20:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Ilha Grande - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Rio de Janeiro / Copacabana- Brasil | 08:00 | - |
| 7º | Copacabana - Brasil | - | 01:00 |
| 8º | Ilhabela - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 9º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 26 Dezembro/2010 | USD 1.312,00 | USD 1.970,00 | USD 2.576,00 | USD 2.778,00 |
Interna
a partir de USD 1.312,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.970,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.576,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.778,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 03 Janeiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Búzios - Brasil | 08:00 | 20:00 |
| 4º | Ilha Grande - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Ilhabela - Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 03 Janeiro/2011 | USD 513,00 | USD 701,00 | USD 889,00 | USD 1.018,00 |
Interna
a partir de USD 513,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 701,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 889,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.018,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 21 Março/2011 | 28 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Búzios - Brasil | 10:00 | 23:59 |
| 3º | Ilha Grande - Brasil | 10:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Santos - Brasil | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Março/2011 | USD 306,00 | USD 425,00 | USD 603,00 | USD 751,00 |
| 28 Março/2011 | USD 306,00 | USD 425,00 | USD 603,00 | USD 751,00 |
Interna
a partir de USD 306,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 425,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 603,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 751,00
por pessoa
Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Nordeste
Saídas:
| 05 Março/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos - Brasil | - | 17:00 |
| 2º | Rio de Janeiro - Brasil | 08:00 | 16:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Salvador - Brasil | 10:00 | - |
| 5º | Salvador - Brasil | - | 16:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Ilhabela - Brasil | 13:00 | 22:00 |
| 8º | Santos - Brasil | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Março/2011 | USD 1.106,00 | USD 1.459,00 | USD 1,758,00 | USD 2.063,00 |
Interna
a partir de USD 1.106,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.459,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1,758,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.063,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |