Porto de saída: Hong Kong, China
Roteiro:
Filipinas, Malásia, Brunei, Singapura, Vietnã e China
Saídas:
| 23 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Hong Kong - China | - | 21:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Manila - Filipinas | 09:00 | 19:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Kota Kinabalú / Bornéu - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Bandar Seri Begawan - Brunei | 08:00 | 14:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Singapura - Singapura | 08:00 | 19:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Ho Chi Minh City / Saygon - Vietnã | 08:00 | 16:30 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Da Nang - Vietnã | 08:00 | 19:00 |
| 13º | Sanya - China | 07:00 | 14:00 |
| 14º | Hong Kong - China | 14:00 | |
| 15º | Hong Kong - China | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 23 Outubro/2010 | USD 1.249,00 | USD 2.159,00 | USD - | USD 3.699,00 |
Interna
a partir de USD 1.249,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.159,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.699,00
por pessoa
Porto de saída: Hong Kong, China
Roteiro:
China, Vietnã e Tailândia
Saídas:
| 20 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Hong Kong - China | - | - |
| 2º | Hong Kong - China | - | 13:00 |
| 3º | Sanya - China | 13:00 | 19:00 |
| 4º | Halong Bay - Vietnã | 09:00 | - |
| 5º | Halong Bay - Vietnã | - | 13:00 |
| 6º | Da Nang - Vietnã | 08:00 | 19:00 |
| 7º | Nha Trang - Vietnã | 11:00 | 19:00 |
| 8º | Ho Chi Minh City / Saygon - Vietnã | 13:00 | - |
| 9º | Ho Chi Minh City / Saygon - Vietnã | - | 16:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Bangkok - Tailândia | 09:00 | - |
| 12º | Bangkok - Tailândia | - | 13:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Singapura - Singapura | 13:00 | - |
| 15º | Singapura - Singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Novembro/2010 | USD 1.109,00 | USD 2.019,00 | USD - | USD 3.559,00 |
Interna
a partir de USD 1.109,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.019,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.559,00
por pessoa
Porto de saída: Shangai, China
Roteiro:
China, Coréia do Sul e Japão
Saídas:
| 01 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Shangai - China | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Pusan - Coréia do sul | 08:00 | 19:00 |
| 4º | Fukuoka - Japão | 08:00 | 19:00 |
| 5º | Kagoshima - Coréia do Sul | 13:00 | 20:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Shangai - China | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 01 Outubro/2010 | USD 809,00 | USD 1.099,00 | USD - | USD 1.599,00 |
Interna
a partir de USD 809,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.599,00
por pessoa
Porto de saída: Shangai, China
Roteiro:
China, Vietnã e Singapura
Saídas:
| 21 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Shangai - China | - | - |
| 2º | Shangai - China | - | 19:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Keelung - Taiwan | 08:00 | 19:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Hong Kong - China | 08:00 | - |
| 7º | Hong Kong - China | - | 13:00 |
| 8º | Sanya - China | 14:00 | 19:00 |
| 9º | Halong Bay- Vietnã | 09:00 | - |
| 10º | Halong Bay - Vietnã | - | 13:00 |
| 11º | Da Nang - Vietnã | 07:30 | 18:30 |
| 12º | Nha Trang - Vietnã | 12:00 | 20:00 |
| 13º | Ho Chi Minh City / Saygon - Vietnã | 13:00 | - |
| 14º | Ho Chi Minh City / Saygon - Vietnã | - | 16:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Singapura - Singapura | 08:00 | - |
| 17º | Singapura - Singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Outubro/2010 | USD 1.249,00 | USD 2.159,00 | USD - | USD 2.999,00 |
Interna
a partir de USD 1.249,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.159,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.999,00
por pessoa
Porto de saída: Singapura, Singapura
Roteiro:
Singapura, Indonésia, Malásia e Tailândia
Saídas:
| 06 Novembro/2010 | 20 Novembro/2010 |
| 04 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Singapura - Singapura | - | - |
| 2º | Singapura - Singapura | - | 19:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Ujung Pandang - Indonésia | 09:00 | 18:00 |
| 6º | komodo - Indonésia | 09:00 | 16:00 |
| 7º | Bali - Indonesia | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Jacarta - Indonésia | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Malacca - Malásia | 08:00 | 14:00 |
| 12º | Puket - Tailândia | 14:00 | - |
| 13º | Puket - Tailândia | - | 13:00 |
| 14º | Port Klang - Malásia | 09:00 | 19:00 |
| 15º | Singapura - Singapura | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 06 Novembro/2010 | USD 1.249,00 | USD 2.159,00 | USD - | USD 2.999,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 1.109,00 | USD 2.019,00 | USD - | USD 2.999,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 1.109,00 | USD 2.019,00 | USD - | USD 2.999,00 |
Interna
a partir de USD 1.249,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.159,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.999,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Bahamas e Flórida
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Orlando / Porto Canaveral - EUA | 10:00 | 21:00 |
| 4º | Great Stirrup Cay - Bahamas | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Nassau - Bahamas | 08:00 | Pernoite |
| 6º | Grande Ilha das Bahamas | 07:00 | 14:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 13 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 27 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 11 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 18 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 25 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 05 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 12 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 19 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 26 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 02 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 16 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 749,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 999,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.199,00
por pessoa
Porto de saída: Honolulu, Havaí
Roteiro:
Havaí Inter Ilhas
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Honolulu, Havaí | - | 19:00 |
| 2º | Kahului - Maui | 08:00 | - |
| 3º | Kahului - Maui | - | 18:00 |
| 4º | Hilo - Havaí | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Kona - Havaí | 07:00 | 18:00 |
| 6º | Nãwiliwili - kaua I | 08:00 | - |
| 7º | Nãwiliwili - kaua I | - | 14:00 |
| 8º | Honolulu - Havaí | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 18 Setembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 02 Outubro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 13 Novembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 27 Novembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 11 Dezembro/2010 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 01 Janeiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 08 Janeiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 22 Janeiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 29 Janeiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 05 Fevereiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 05 Março/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 12 Março/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 19 Março/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 26 Março/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 02 Abril/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 16 Abril/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
| 30 Abril/2011 | USD 899,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 | USD 5.899,00 |
Interna
a partir de USD 899,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 999,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.199,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 5.899,00
por pessoa
Porto de saída: Honolulu, Havaí
Roteiro:
Havaí Inter Ilhas
Saídas:
| 09 Outubro/2010 | 06 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Honolulu - Havaí | - | 19:00 |
| 2º | Hilo - Havaí | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Kahului - Maui | 08:00 | - |
| 4º | Kahului - Maui | - | 18:00 |
| 5º | Kona - Havaí | 07:00 | 18:00 |
| 6º | Nãwiliwili - Kaua I | 08:00 | - |
| 7º | Nãwiliwili - Kaua I | - | 14:00 |
| 8º | Honolulu - Havaí | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 09 Outubro/2010 | USD 999,00 | USD 1.099,00 | USD 1.299,00 | USD 5.499,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 999,00 | USD 1.099,00 | USD 1.299,00 | USD 5.499,00 |
Interna
a partir de USD 999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 5.499,00
por pessoa
Porto de saída: Los Angeles, Estados Unidos
Roteiro:
Riviera Mexicana
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Los Angeles - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Cabo San Lucas - México | 00:00 | 19:00 |
| 4º | Mazatlán - México | 08:00 | 17:00 |
| 5º | Porto Vallaarta - México | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Los Angeles - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 09 Outubro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 13 Novembro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 29 Janeiro/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 05 Fevereiro/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 05 Março/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 12 Março/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 19 Março/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 26 Março/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 02 Abril/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 16 Abril/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
| 30 Abril/2011 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 799,00 | USD 1.049,00 |
Interna
a partir de USD 499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 799,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Porto de saída: Los Angeles, Estados Unidos
Roteiro:
Canal do Panamá
Saídas:
| 20 Novembro/2010 | 01 Janeiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Los Angeles - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Cabo San Lucas - México | 11:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Acapulco - México | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Huatulco - México | 08:00 | 13:00 |
| 7º | Porto Quetzal - Guatemala | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Travessia Noturna pelo Canal Panamá | - | - |
| 12º | Cartagena - Colômbia | Navegação | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Key West - EUA | 08:00 | 16:00 |
| 16º | Miami - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Novembro/2010 | USD 1.299,00 | USD 1.599,00 | USD 2.199,00 | USD 2.599,00 |
| 01 Janeiro/2011 | USD 1.299,00 | USD 1.599,00 | USD 2.199,00 | USD 2.599,00 |
Interna
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.199,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.599,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |