Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá e Estados Unidos
Saídas:
| 02 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec - Canadá | - | - |
| 2º | Quebec - Canadá | - | 17:00 |
| 3º | Saguenay - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Sydney - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Bar Harbour - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 9º | Boston - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Newport - EUA | 10:00 | 18:00 |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | |
| 12º | Nova Iorque - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Outubro/2010 | USD 1.109,00 | USD 1.389,00 | USD 1.739,00 | USD 2.929,00 |
Interna
a partir de USD 1.109,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.389,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.739,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.929,00
por pessoa
Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá, Estados Unidos e Bermudas
Saídas:
| 24 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec - Canadá | - | - |
| 2º | Quebec - Canadá | - | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Bar Harbour - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Boston - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 14:00 | - |
| 9º | Nova Iorque - EUA | - | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Porto Canaveral - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 15º | Fort Lauderdale - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 24 Outubro/2010 | USD 1.369,00 | USD 1.689,00 | USD 2.099,00 | USD 3.499,00 |
Interna
a partir de USD 1.369,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.689,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.099,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.499,00
por pessoa
Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 02 Outubro/2010 | 16 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec City - Canadá | - | 20:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Sett - lles, Quebec - Canadá | 07:00 | 15:00 |
| 4º | Charlottetown, Prince Edward Island - Canadá | 12:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Halifax - Nova Escócia | 08:00 | 16:00 |
| 7º | Portoland, Maine - EUA | 10:00 | 18:00 |
| 8º | Boston - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 899,00 | USD 1.229,00 | USD 4.329,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 899,00 | USD 1.229,00 | USD 4.329,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 899,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 4.329,00
por pessoa
Porto de saída: Vancouver, Canadá
Roteiro:
Costa do Pacífico
Saídas:
| 02 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 16:00 |
| 2º | Campbell River - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Victória - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Astoria - Oregon | 08:00 | 17:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | São Francisco - Califórnia | 08:00 | 20:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Los Angeles - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Outubro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 899,00 | USD 1.049,00 |
Interna
a partir de USD 499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 899,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá e Estados Unidos
Saídas:
| 30 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec - Canadá | - | - |
| 2º | Quebec - Canadá | - | 17:00 |
| 3º | Saguenay - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Sidney - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Bar Harbour - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 9º | Boston - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Newport - EUA | 10:00 | 18:00 |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| 12º | Nova Iorque - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Setembro/2011 | USD 1.189,00 | USD 1.459,00 | USD 1.809,00 | USD 2.999,00 |
Interna
a partir de USD 1.189,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.459,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.809,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.999,00
por pessoa
Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá, EUA, Bermudas, Ilhas Virgens e França
Saídas:
| 22 Outubro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec - Canadá | - | - |
| 2º | Quebec - Canadá | - | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Boston - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Nova Iorque - EUA | 14:00 | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | - | 19:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Kings Wharf - Bermudas | 08:00 | - |
| 11º | Kings Wharf - Bermudas | - | 13:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Tortola - Ilhas Virgens Britânicas | 08:00 | 18:00 |
| 14º | Guadalupe - França | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 22 Outubro/2011 | USD 1.359,00 | USD 1.649,00 | USD 1.989,00 | USD 3.389,00 |
Interna
a partir de USD 1.359,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.649,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.989,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.389,00
por pessoa
Porto de saída: Quebec, Canadá
Roteiro:
Canadá e Estados Unidos
Saídas:
| 09 Abril/2011 | 01 Maio/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Quebec - Canadá | - | - |
| 2º | Quebec - Canadá | - | 17:00 |
| 3º | Saguenay - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Sidney - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Bar Harbor - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 9º | Boston - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 10º | Newport - EUA | 10:00 | 18:00 |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| 12º | Nova Iorque - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 09 Abril/2011 | USD 1.189,00 | USD 1.459,00 | USD 1.809,00 | USD 2.999,00 |
| 01 Maio/2011 | USD 1.189,00 | USD 1.459,00 | USD 1.809,00 | USD 2.999,00 |
Interna
a partir de USD 1.189,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.459,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.809,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.999,00
por pessoa
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 03:00 |
| 2º | Victoria - Canadá | 08:00 | 16:30 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Enseada - México | 12:30 | 18:00 |
| 6º | Los Angeles - EStados Unidos | 09:30 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Setembro/2011 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 30 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 18:00 |
| 2º | Newport - EUA | 08:00 | 23:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Rockland - EUA | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Bar Harbor - EUA | 08:00 | 19:00 |
| 6º | St. John - Canadá | 07:00 | 12:00 |
| 7º | Halifax - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Sydney - Canadá | 09:00 | 17:00 |
| 9º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 16:00 |
| 10º | Corner Brook - Canadá | 12:00 | 20:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Quebec City - Canadá | 08:00 | 21:00 |
| 13º | Montreal - Canadá | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Setembro/2011 | USD 7.598,00 | USD 7.998,00 | USD 10.198,00 | USD 12.998,00 |
Interna
a partir de USD 7.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 10.198,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 12.998,00
por pessoa
Porto de saída: Montreal, Canadá
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 12 Outubro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Montreal - Canadá | - | 18:00 |
| 2º | Quebec City - Canadá | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Corner Brook - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 5º | Charlottetown - Canadá | 12:00 | 18:00 |
| 6º | Sydney - Canadá | 09:00 | 16:00 |
| 7º | Halifax - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 8º | St. John - Canadá | 12:00 | 19:00 |
| 9º | Bar Harbor - EUA | 08:00 | 20:00 |
| 10º | Rockland - EUA | 07:00 | 23:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Newport - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Nova Iorque - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Outubro/2011 | USD 7.598,00 | USD 7.998,00 | USD 10.198,00 | USD 12.998,00 |
Interna
a partir de USD 7.598,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 7.998,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 10.198,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 12.998,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |