Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste e Oeste do Caribe
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - Florida | - | 17:00 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Navegando | - | - |
| 4º | Charlotte Amalie - St. Thomas | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Phillipsburg - St. Maarten | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Navegando | - | - |
| 7º | Nassau - Bahamas | 13:00 | 19:00 |
| 8º | Fort Lauderdale - Florida | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
Interna
a partir de USD 879,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste e Oeste do Caribe
Saídas:
| 18 Setembro/2010 | 02 Outubro/2010 |
| 16 Outubro/2010 | 30 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - Flórida | - | 17:00 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Labadee - Haiti | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Falmouth - Jamaica | 10:00 | 18:00 |
| 5º | Navegando | - | - |
| 6º | Cozumel - México | 08:00 | 20:00 |
| 7º | Navegando | - | - |
| 8º | Fort Lauderdale - Flórida | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 02 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
Interna
a partir de USD 879,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
St. Maarten, Ilhas Virgens e Bahamas
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami, Flórida - EUA | - | - |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Philipsburg - St. Maarten | - | - |
| 5º | St. Thomas - Ilhas Virgens | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Nassau - Bahamas | - | - |
| 8º | Miami, Flórida- EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.399,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.399,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 969,00 | USD 1.149,00 | USD 2.699,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.299,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.299,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 799,00 | USD 1.099,00 | USD 1.299,00 | USD 2.449,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.699,00 |
| 01 Janeiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 29 Janeiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 12 Março/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1169,00 |
| 26 Março/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 949,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.149,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.399,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
México, Ilhas Bay e Honduras
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami, Flórida - EUA | - | - |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Costa Maya - México | - | - |
| 4º | Roatán, Ilhas Bay - Honduras | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Cozumel - México | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Miami, Flórida - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.299,00 |
| 02 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.199,00 |
| 16 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.249,00 |
| 30 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.199,00 |
| 13 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.199,00 |
| 27 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.199,00 |
| 11 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.149,00 | USD 2.199,00 |
| 25 Dezembro/2010 | USD 1.299,00 | USD 1.999,00 | USD 2.249,00 | USD 2.999,00 |
| 08 Janeiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.799,00 |
| 22 Janeiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.799,00 |
| 05 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.799,00 |
| 16 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 19 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.799,00 |
| 05 Março/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 19 Março/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.799,00 |
| 02 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
| 30 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 649,00 | USD 949,00 | USD 1.169,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 949,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.149,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.299,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Bahamas e Flórida
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Orlando / Porto Canaveral - EUA | 12:00 | 22:00 |
| 4º | Great Stirrup Cay - Bahamas | 11:00 | 18:00 |
| 5º | Nassau - Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 17 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 24 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 31 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 07 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 14 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 21 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 28 Novembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 05 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 12 Dezembro/2010 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 13 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 20 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 27 Fevereiro/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 06 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 13 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 20 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 27 Março/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 03 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 10 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
| 17 Abril/2011 | USD 649,00 | USD 749,00 | USD 999,00 | USD 1.199,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 749,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 999,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.199,00
por pessoa
Porto de saída: Boston, Estados Unidos
Roteiro:
Bermudas
Saídas:
| 10 Setembro/2010 | 17 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Boston - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Boston - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2010 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 1.099,00 | USD 3.599,00 |
| 17 Setembro/2010 | USD 699,00 | USD 849,00 | USD 1.099,00 | USD 3.599,00 |
Interna
a partir de USD 699,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 849,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.599,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Caribe Leste
Saídas:
| 02 Janeiro/2011 | 02 Janeiro/2011 |
| 12 Janeiro/2011 | 23 Janeiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque- EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | San Juan - Porto Rico | 15:00 | 00:00 |
| 5º | ST. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Philipsburg, St. Maarten - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Tortola, british virgin Islands - EUA | 07:00 | 13:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 10:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 02 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 02 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 12 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 23 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
Interna
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.199,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.899,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Caribe Leste
Saídas:
| 01 Janeiro/2011 | 11 Janeiro/2011 |
| 22 Janeiro/2011 | 01 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | San Juan - Porto Rico | 15:00 | 00:00 |
| 5º | St. thomas, U. S. virgin Islands - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Philipsburg, St. Maarten - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Tortola, British Virgin Islands - EUA | 07:00 | 13:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 10:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 01 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 11 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 22 Janeiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
| 01 Fevereiro/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.199,00 | USD 1.499,00 | USD 1.899,00 |
Interna
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.199,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.499,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.899,00
por pessoa
Porto de saída: Orlando, EUA
Roteiro:
Caribe Leste
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Orlando - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Nassau - Bahamas | 09:00 | 16:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | St. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA | 12:00 | 20:00 |
| 5º | Philipsburg, St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Orlando - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 23 Outubro/2010 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 18 Dezembro/2010 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 01 Janeiro/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 29 Janeiro/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 12 Março/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 26 Março/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 449,00 | USD 549,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 |
Interna
a partir de USD 449,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 549,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 699,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Caribe Leste
Saídas:
| 17 Outubro/2010 | 31 Outubro/2010 |
| 14 Novembro/2010 | 28 Novembro/2010 |
| 12 Dezembro/2010 | 09 Janeiro/2011 |
| 23 Janeiro/2011 | 06 Fevereiro/2011 |
| 20 Fevereiro/2011 | 06 Março/2011 |
| 20 Março/2011 | 03 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Samaná - Republica Dominicana | 10:00 | 17:00 |
| 4º | St. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Tortola, British virgin Islands - EUA | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Great Stirrup Cay - Bahamas | 10:00 | 18:00 |
| 8º | Miami - EUA | 08:00 | - |