PESQUISAR

CRUZEIROS





Caso você não encontre o que procurava, entre em contato conosco.

Cruzeiros para Caribe

A+

A-

Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Fort Lauderdale - Florida - 17:00
Navegando - -
Navegando - -
Charlotte Amalie - St. Thomas 07:00 18:00
Phillipsburg - St. Maarten 07:00 17:00
Navegando - -
Nassau - Bahamas 13:00 19:00
Fort Lauderdale - Florida 07:00 -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
11 Setembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
25 Setembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
09 Outubro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
23 Outubro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
06 Novembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
20 Novembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
04 Dezembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
15 Janeiro/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
12 Fevereiro/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
26 Fevereiro/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
12 Março/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
26 Março/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
09 Abril/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
23 Abril/2011 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
Tipo

Interna
a partir de USD 879,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.

Oasis of The Seas - Caribe

Porto de saída: Miami, Estados Unidos

Roteiro:  Leste e Oeste do Caribe

Saídas: 

18 Setembro/2010 02 Outubro/2010
16 Outubro/2010 30 Outubro/2010

Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Fort Lauderdale - Flórida - 17:00
Navegando - -
Labadee - Haiti 08:00 17:00
Falmouth - Jamaica 10:00 18:00
Navegando - -
Cozumel - México 08:00 20:00
Navegando - -
Fort Lauderdale - Flórida 07:00 -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
18 Setembro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
02 Outubro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
16 Outubro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
30 Outubro/2010 USD 879,00 USD 1.079,00 USD 1.229,00 USD 2.079,00
Tipo

Interna
a partir de USD 879,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Miami, Flórida - EUA - -
Navegação - -
Navegação - -
Philipsburg - St. Maarten - -
St. Thomas - Ilhas Virgens - -
Navegação - -
Nassau - Bahamas - -
Miami, Flórida- EUA - -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
11 Setembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.399,00
25 Setembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.399,00
09 Outubro/2010 USD 649,00 USD 969,00 USD 1.149,00 USD 2.699,00
23 Outubro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.299,00
06 Novembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.299,00
20 Novembro/2010 USD 799,00 USD 1.099,00 USD 1.299,00 USD 2.449,00
04 Dezembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.699,00
01 Janeiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
15 Janeiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
29 Janeiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
12 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
26 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
12 Março/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1169,00
26 Março/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
09 Abril/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
23 Abril/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
Tipo

Interna
a partir de USD 649,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 949,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.149,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.399,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Miami, Flórida - EUA - -
Navegação - -
Costa Maya - México - -
Roatán, Ilhas Bay - Honduras - -
Navegação - -
Cozumel - México - -
Navegação - -
Miami, Flórida - EUA - -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
18 Setembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.299,00
02 Outubro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.199,00
16 Outubro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.249,00
30 Outubro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.199,00
13 Novembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.199,00
27 Novembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.199,00
11 Dezembro/2010 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.149,00 USD 2.199,00
25 Dezembro/2010 USD 1.299,00 USD 1.999,00 USD 2.249,00 USD 2.999,00
08 Janeiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.799,00
22 Janeiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.799,00
05 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.799,00
16 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
19 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.799,00
05 Março/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
19 Março/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.799,00
02 Abril/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
30 Abril/2011 USD 649,00 USD 649,00 USD 949,00 USD 1.169,00
Tipo

Interna
a partir de USD 649,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 949,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.149,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.299,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Nova Iorque - EUA - 16:00
Navegação - -
Orlando / Porto Canaveral - EUA 12:00 22:00
Great Stirrup Cay - Bahamas 11:00 18:00
Nassau - Bahamas 08:00 18:00
Navegação - -
Navegação - -
Nova Iorque - EUA 08:00 -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
10 Outubro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
17 Outubro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
24 Outubro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
31 Outubro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
07 Novembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
14 Novembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
21 Novembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
28 Novembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
05 Dezembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
12 Dezembro/2010 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
13 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
20 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
27 Fevereiro/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
06 Março/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
13 Março/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
20 Março/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
27 Março/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
03 Abril/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
10 Abril/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
17 Abril/2011 USD 649,00 USD 749,00 USD 999,00 USD 1.199,00
Tipo

Interna
a partir de USD 649,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 749,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 999,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.199,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.

Norwegian spirit - Caribe

Porto de saída: Boston, Estados Unidos

Roteiro:  Bermudas

Saídas: 

10 Setembro/2010 17 Setembro/2010

Reservar Indicar Adicionar aos favoritos
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Boston - EUA - 16:00
Navegação - -
Navegação - -
Boston - EUA 08:00 -
Cabines:
Imagens Externas:
Imagens Internas:
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
10 Setembro/2010 USD 699,00 USD 849,00 USD 1.099,00 USD 3.599,00
17 Setembro/2010 USD 699,00 USD 849,00 USD 1.099,00 USD 3.599,00
Tipo

Interna
a partir de USD 699,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 849,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.099,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.599,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.

Norwegian Jewel - Caribe

Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos

Roteiro:  Caribe Leste

Saídas: 

02 Janeiro/2011 02 Janeiro/2011
12 Janeiro/2011 23 Janeiro/2011

Reservar Indicar Adicionar aos favoritos
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Nova Iorque- EUA - 16:00
Navegação - -
Navegação - -
San Juan - Porto Rico 15:00 00:00
ST. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA 09:00 18:00
Philipsburg, St. Maarten - EUA 08:00 17:00
Tortola, british virgin Islands - EUA 07:00 13:00
Navegação - -
10º Navegação - -
11º Nova Iorque - EUA 10:00 -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
02 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
02 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
12 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
23 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
Tipo

Interna
a partir de USD 1.049,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 1.199,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.499,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.899,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.

Norwegian Gem - Caribe Leste

Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos

Roteiro:  Caribe Leste

Saídas: 

01 Janeiro/2011 11 Janeiro/2011
22 Janeiro/2011 01 Fevereiro/2011

Reservar Indicar Adicionar aos favoritos
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Nova Iorque - EUA - 16:00
Navegação - -
Navegação - -
San Juan - Porto Rico 15:00 00:00
St. thomas, U. S. virgin Islands - EUA 09:00 18:00
Philipsburg, St. Maarten - EUA 08:00 17:00
Tortola, British Virgin Islands - EUA 07:00 13:00
Navegação - -
10º Navegação - -
11º Nova Iorque - EUA 10:00 -
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
01 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
11 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
22 Janeiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
01 Fevereiro/2011 USD 1.049,00 USD 1.199,00 USD 1.499,00 USD 1.899,00
Tipo

Interna
a partir de USD 1.049,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 1.199,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.499,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.899,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Orlando - EUA - 16:00
Nassau - Bahamas 09:00 16:00
Navegação - -
St. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA 12:00 20:00
Philipsburg, St. Maarten 08:00 18:00
Navegação - -
Navegação - -
Orlando - EUA 08:00 -
Cabines:
Imagens Externas:
Imagens Internas:
Saída: Interna: Externa c/ Janela: Externa c/ Varanda: Suíte c/ Varanda:
23 Outubro/2010 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
06 Novembro/2010 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
20 Novembro/2010 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
04 Dezembro/2010 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
18 Dezembro/2010 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
01 Janeiro/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
15 Janeiro/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
29 Janeiro/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
12 Fevereiro/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
26 Fevereiro/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
12 Março/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
26 Março/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
09 Abril/2011 USD 449,00 USD 549,00 USD 699,00 USD 1.099,00
Tipo

Interna
a partir de USD 449,00 por pessoa

Externa c/ Janela
a partir de USD 549,00 por pessoa

Externa c/ Varanda
a partir de USD 699,00 por pessoa

Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.099,00 por pessoa

Valores acima não incluem taxas portuárias e gorjetas para camareiros e garçons. Tarifas e promoções sujeito à alteração sem prévio aviso ao consumidor. CONSULTE NOSSA CENTRAL DE VENDAS: (11) 3429 2500 ou 0800 941 6100.
Banner

Mais Veja mais cruzeiros desta empresa

Dia: Porto: Chegada: Saída:
Miami - EUA - 16:00
Navegação - -
Samaná - Republica Dominicana 10:00 17:00
St. Thomas, U.S. Virgin Islands - EUA 09:00 18:00
Tortola, British virgin Islands - EUA 07:00 15:00
Navegação - -
Great Stirrup Cay - Bahamas 10:00 18:00
Miami - EUA 08:00 -