Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Estados Unidos
Saídas:
| 21 Setembro/2010 | 13 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - Eua | - | - |
| 2º | Nova Iorque | - | 18:00 |
| 3º | Newport - Eua | 07:00 | 16:00 |
| 4º | Boston - Eua | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Bar Harbour - Eua | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Halifax - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Sydney - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Charlottetown - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Saguenay - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Quebec - Canadá | 08:00 | - |
| 12º | Quebec - Canadá | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Setembro/2010 | USD 1.109,00 | USD 1.389,00 | USD 1.739,00 | USD 2.929,00 |
| 13 Outubro/2010 | USD 1.109,00 | USD 1.389,00 | USD 1.739,00 | USD 2.929,00 |
Interna
a partir de USD 1.109,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.389,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.739,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.929,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 12 Setembro/2010 | 19 Setembro/2010 |
| 26 Setembro/2010 | 03 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Halifax - Nova Escócia | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Saint John, Baía de Fundy - New Brunswick | 09:00 | 17:00 |
| 5º | Bar Harbor, Maine - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Boston, Massachussetts - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Newport, Rhode Island - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 849,00 | USD 1.049,00 | USD 1.249,00 |
| 19 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 849,00 | USD 1.049,00 | USD 1.249,00 |
| 26 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 849,00 | USD 1.049,00 | USD 1.249,00 |
| 03 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 849,00 | USD 1.049,00 | USD 1.249,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 849,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.249,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 11 Setembro/2010 | 21 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Newport, Rhode Island - EUA | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Halifax - Nova Escócia | 07:00 | 16:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Quebec City - Canadá | 10:00 | 22:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Corner Brook, Newfoundland - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 9º | Sidney - Nova Escócia | 07:00 | 15:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Nova Iorque - EUA | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 829,00 | USD 1.129,00 | USD 1.429,00 | USD 1.729,00 |
| 21 Setembro/2010 | USD 829,00 | USD 1.129,00 | USD 1.429,00 | USD 1.729,00 |
Interna
a partir de USD 829,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.129,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.429,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.729,00
por pessoa
Porto de saída: Nova Iorque, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 01 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Nova Iorque - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Boston, Massachussetts - EUA | 08:00 | 17:30 |
| 4º | Saint John, Baía de Fundy - New Brunswick | 10:00 | 18:00 |
| 5º | Halifax - Nova Escócia | 10:00 | 19:00 |
| 6º | Sidney - Nova Escócia | 10:00 | 19:00 |
| 7º | Charlottetown, Prince Eduard Island - Canadá | 09:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Newport, Rhode Island - EUA | 12:00 | 19:00 |
| 10º | Nova Iorque - EUA | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 01 Outubro/2010 | USD 799,00 | USD 1.099,00 | USD 1.399,00 | USD 1.699,00 |
Interna
a partir de USD 799,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.399,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.699,00
por pessoa
Porto de saída: Boston, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 25 Setembro/2010 | 09 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Boston - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Bar Harbor, maine - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Saint john, Baía de Fundy - New Brunswick | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Halifax - Nova Escócia | 09:00 | 17:00 |
| 5º | Sidney - Nova Escócia | 09:00 | 18:00 |
| 6º | Corner Brook, Newfoundland - Canadá | 10:00 | 20:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Quebec City - Canadá | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 25 Setembro/2010 | USD 649,00 | USD 899,00 | USD 1.229,00 | USD 4.329,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 649,00 | USD 899,00 | USD 1.229,00 | USD 4.329,00 |
Interna
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 899,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 4.329,00
por pessoa
Porto de saída: New Jersey, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 12 Setembro/2010 | 28 Setembro/2010 |
| 10 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Cape Liberty - New Jersey | - | - |
| 2º | Newport - Rhode Island | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Boston - Massachussetts | - | - |
| 5º | Portland - Maine | - | - |
| 6º | Bar Harbor - Maine | - | - |
| 7º | Halifax - Nova Escócia | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Cidade do Quebec - Quebec | - | - |
| 10º | Cidade do Quebec - Quebec | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Charlottetown - Ilha do Príncipe Edward | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Cape Liberty - New Jersey | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Setembro/2010 | USD 1.390,00 | USD 1.690,00 | USD 2.090,00 | USD - |
| 28 Setembro/2010 | USD 1.390,00 | USD 1.690,00 | USD 2.090,00 | USD - |
| 10 Outubro/2010 | USD 1.390,00 | USD 1.690,00 | USD 2.090,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 1.390,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.690,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.090,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: New Jersey, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 16 Setembro/2010 | 30 Setembro/2010 |
| 14 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | New Jersey - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Portland - Maine | 09:00 | 18:00 |
| 4º | Bar Harbor - Maine | 07:00 | 17:00 |
| 5º | Saint John - New Brunswick | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Halifax - Nova Escócia | 09:30 | 18:30 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Boston - EUA | 07:00 | 17:00 |
| 9º | Cruising | - | - |
| 10º | New Jersey - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 16 Setembro/2010 | USD 610,00 | USD 960,00 | USD 1.260,00 | USD Consulte - nos |
| 30 Setembro/2010 | USD 610,00 | USD 960,00 | USD 1.260,00 | USD Consulte - nos |
| 14 Outubro/2010 | USD 610,00 | USD 960,00 | USD 1.260,00 | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD 610,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 960,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.260,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Baltimore, Estados Unidos
Roteiro:
Nova Inglaterra e Canadá
Saídas:
| 09 Setembro/2010 | 23 Setembro/2010 |
| 07 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Baltimore - Maryland | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Portland - Maine | 10:00 | 19:00 |
| 4º | Bar Harbor - Maine | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Saint John - New Brunswick | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Halifax - Nova Escócia | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Boston - EUA | 008:00 | 17:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Baltimore - Maryland | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 09 Setembro/2010 | USD 960,00 | USD 1.160,00 | USD 2.010,00 | USD Consulte - nos |
| 23 Setembro/2010 | USD 960,00 | USD 1.160,00 | USD 2.010,00 | USD Consulte - nos |
| 07 Outubro/2010 | USD 960,00 | USD 1.160,00 | USD 2.010,00 | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD 960,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.160,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.010,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Boston, Estados Unidos
Roteiro:
Canadá e Nova Inglaterra
Saídas:
| 18 Setembro/2010 | 25 Setembro/2010 |
| 02 Outubro/2010 | 09 Outubro/2010 |
| 16 Outubro/2010 | 23 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Boston - EUA | - | 17:00 |
| 2º | Portland - Maine | 07:00 | 19:00 |
| 3º | Bar Harbor - Maine | 07:00 | 19:00 |
| 4º | Saint John - New Brunswick | 07:00 | 17:30 |
| 5º | Cruising | - | - |
| 6º | Halifax - Nova Escócia | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Cruising | - | - |
| 8º | Boston - EUA | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
| 25 Setembro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
| 02 Outubro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
| 09 Outubro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
| 16 Outubro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
| 23 Outubro/2010 | USD 540,00 | USD 740,00 | USD 1.090,00 | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD 540,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 740,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.090,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Savona, Itália
Roteiro:
Itália, Frnaça, espanha, portugal, canadá e EUA
Saídas:
| 03 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Marselha - França | 08:00 | 16:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Cádiz - Espanha | 08:00 | 19:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Ponta Delgada - Açores / Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Sidney - Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 12º | Halifax - Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 13º | Bar - Harbour - EUA | 09:00 | 18:00 |
| 14º | Boston - EUA | 08:00 | 17:00 |
| 15º | Newport - EUA | 10:00 | 18:00 |
| 16º | Nova Iorque - EUA | 08:00 | - |
| 17º | Nova Iorque - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 03 Setembro/2011 | USD 1.269,00 | USD 1.549,00 | USD 1.859,00 | USD 3.489,00 |
Interna
a partir de USD 1.269,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.549,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.859,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.489,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |