Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Ketchikan, Juneau, Skagway, Prince Rupert e Vancouver
Saídas:
| 25 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - Estados Unidos | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Ketchikan - Alaska | 07:00 | 15:00 |
| 4º | Juneau - Alaska | 07:00 | 13:30 |
| 5º | Skagway - Alaska | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Prince Rupert - British Columbia | 16:00 | 22:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Vancouver - British Columbia | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 25 Setembro/2010 | USD 499,00 | USD 599,00 | USD 899,00 | USD 1.049,00 |
Interna
a partir de USD 499,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 899,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Ketchikan, Juneau, Skagway, Prince Rupert, Seattle.
Saídas:
| 11 Setembro/2010 | 18 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - Estados Unidos | - | 16:00 |
| 2º | Navegação nas passagens internas | - | - |
| 3º | Ketchikan - Alaska | 07:00 | 15:00 |
| 4º | Juneau, Alaska | 07:00 | 13:30 |
| 5º | Skagway - Alaska | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Prince Rupert - British Columbia | 16:00 | 22:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Seattle - Estados Unidos | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 599,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 | USD 1.299,00 |
| 18 Setembro/2010 | USD 599,00 | USD 699,00 | USD 1.099,00 | USD 1.299,00 |
Interna
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 699,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.099,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Seattle, Juneau, Skagway, Ketchikan, Victoria e Seattle
Saídas:
| 05 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - Estados Unidos | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Juneau - Alaska | 14:00 | 22:00 |
| 4º | Skagway - Alaska | 07:00 | 21:00 |
| 5º | Cruzeiro pela Glacial Bay | - | - |
| 6º | Ketchikan - Alaska | 06:00 | 13:30 |
| 7º | Victoria - British Columbia | 18:00 | 00:00 |
| 8º | Seattle - Estados Unidos | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Setembro/2010 | USD 599,00 | USD 699,00 | USD 1.299,00 | USD 1.499,00 |
Interna
a partir de USD 599,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 699,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.499,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Juneau, Skagway, Ketchikan, Victoria e Vancouver
Saídas:
| 12 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - Estados Unidos | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Juneau - Alaska | 14:00 | 22:00 |
| 4º | Skagway - Alaska | 07:00 | 21:00 |
| 5º | Cruzeiro pela Glacial Bay | - | - |
| 6º | Ketchikan - Alaska | 06:00 | 13:30 |
| 7º | Victoria - British Columbia | 08:00 | 00:00 |
| 8º | Vancouver - British Columbia | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Setembro/2010 | USD 549,00 | USD 649,00 | USD 1.049,00 | USD 1.249,00 |
Interna
a partir de USD 549,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 649,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.249,00
por pessoa
Porto de saída: Seattle, Estados Unidos
Roteiro:
Fiord Tracy Arm
Saídas:
| 10 Setembro/2010 | 17 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seattle - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Ketchikan - Alasca | 07:00 | 16:00 |
| 4º | Tracy Arm Fjord / Juneau - Alasca | 06:00 | 10:00 |
| 5º | Skagway - Alasca | 07:00 | 20:30 |
| 6º | Passagem Interna | - | - |
| 7º | Victoria, British - Colômbia | 19:00 | 23:59 |
| 8º | Seattle - EUA | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2010 | USD 480,00 | USD 680,00 | USD 980,00 | USD - |
| 17 Setembro/2010 | USD 480,00 | USD 680,00 | USD 980,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 480,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 680,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 980,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Seward, Alaska
Roteiro:
Sul do Alaska
Saídas:
| 10 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Seward - Alasca | - | 21:00 |
| 2º | Geleira Hubbard | 14:00 | 18:00 |
| 3º | Juneau - Alasca | 08:00 | 21:00 |
| 4º | Skagway - Alasca | 07:00 | 20:30 |
| 5º | Icy Strait Point - Alasca | 07:00 | 15:00 |
| 6º | Ketchikan - Alasca | 09:00 | 18:00 |
| 7º | Passagem Interna | - | - |
| 8º | Vancouver - Canadá | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2010 | USD 380,00 | USD 480,00 | USD 880,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 380,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 480,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 880,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Vancouver, Canadá
Roteiro:
Geleira Hubbard
Saídas:
| 05 Setembro/2010 | 12 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 17:00 |
| 2º | Passagem Interna | - | - |
| 3º | Icy Strait Point - Alasca | 15:00 | 22:00 |
| 4º | Geleira Hubbard | 10:30 | 14:30 |
| 5º | Juneau - Alasca | 07:30 | 20:30 |
| 6º | ketchikan - Alasca | 14:30 | 20:30 |
| 7º | Passagem Interna | - | - |
| 8º | Vancouver, Canadá | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Setembro/2010 | USD 480,00 | USD 630,00 | USD 1.380,00 | USD - |
| 12 Setembro/2010 | USD 480,00 | USD 630,00 | USD 1.380,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 480,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 630,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.380,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Vancouver, Canadá
Roteiro:
Ultimate Alasca
Saídas:
| 19 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Sitka - Alasca | 11:00 | 19:00 |
| 4º | Geleira - Hubbard | 10:30 | 14:30 |
| 5º | Juneau - Alasca | 07:30 | 20:30 |
| 6º | Skagway - Alasca | 07:00 | 17:00 |
| 7º | Ketchikan - Alasca | 14:00 | 20:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | San Francisco - Califórnia | 14:00 | - |
| 11º | San Francisco - Califórnia | - | - |
| 12º | San Francisco - Califórnia | - | 03:00 |
| 13º | San Diego - Califórnia | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 19 Setembro/2010 | USD 590,00 | USD 740,00 | USD 1.990,00 | USD - |
Interna
a partir de USD 590,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 740,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.990,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Porto de saída: Vancouver, Canadá
Roteiro:
Ultimate Alaska
Saídas:
| 10 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Vancouver - Canadá | - | 18:30 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Ketchikan - Alasca | 07:00 | 15:00 |
| 4º | Icy Strait Point - Alasca | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Juneau - Alasca | 07:00 | 20:30 |
| 6º | Skagway - Alasca | 07:00 | 20:30 |
| 7º | Geleira Hubbard (Navegação) | - | - |
| 8º | Sitka - Alasca | 07:00 | 15:00 |
| 9º | Passagem Interna pelo alasca | - | - |
| 10º | Victoria - British Colômbia | 09:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | San Francisco - EUA | 10:00 | - |
| 13º | San Francisco - EUA | - | 17:00 |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | San Diego - EUA | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2010 | USD 890,00 | USD 1.190,00 | USD 1.540,00 | USD Consulte - nos |
Interna
a partir de USD 890,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.190,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.540,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Porto de saída: Valparaíso, Chile
Roteiro:
Argentina e Uruguai
Saídas:
| 01 Fevereiro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Valparaiso - Chile | - | - |
| 2º | Valparaiso - Chile | - | 17:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Fiordes Chilenos | - | - |
| 5º | Estreito de Magalhães | - | - |
| 6º | Ushuaia - Argentina | 07:00 | 17:00 |
| 7º | Cape Horn - Chile | 16:00 | 18:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Montevideo - Uruguai | 08:00 | - |
| 12º | Montevideo - Uruguai | - | 18:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Santos - Brasil | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 01 Fevereiro/2011 | USD 1.878,00 | USD Consulte - nos | USD Consulte - nos | USD 3.977,00 |
Interna
a partir de USD 1.878,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD Consulte - nos
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.977,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |