Porto de saída: Gênova, Itália
Roteiro:
1ª Etapa - 29 noites - Cristovão Colombo
Saídas:
| 28 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Marselha - França | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Barcelona - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Funchal / Madeira - Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | St. Lucia - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Granada - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Curaçao - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 16º | Aruba - Antilhas | 08:00 | 13:00 |
| 17º | Cartagena - Colômbia | 08:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Puerto Limon - Costa Rica | 08:00 | 18;00 |
| 20º | Canal do Panamá - Travessia | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Acapulco - México | 13:00 | 23:59 |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Mazatlan - México | 08:00 | 18:00 |
| 26º | Cabo S. Lucas - México | 08:00 | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Los Angeles - EUA | 13:00 | - |
| 29º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 30º | Los Angeles - EUA | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Dezembro/2011 | USD 4.619,00 | USD 5.169,00 | USD 6.849,00 | USD 8.459,00 |
Interna
a partir de USD 4.619,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.169,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 6.849,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 8.459,00
por pessoa
Porto de saída: Los Angeles, Estados Unidos
Roteiro:
2ª Etapa - 39 noites - James Cook
Saídas:
| 26 Janeiro/2012 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 2º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 3º | Los Angeles - EUA | - | 13:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Honolulu - Havaí | 08:00 | - |
| 9º | Honolulu - Havaí | - | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Pago Pago - Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Suva - Ilhas Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Auckland - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Wellington - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 23º | Navegação | - | - |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Sidney - Austrália | 13:00 | - |
| 26º | Sidney - Austrália | - | - |
| 27º | Sidney - Austrália | - | 18:00 |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | Melbourne - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Navegação | - | - |
| 33º | Perth - Austália | 08:00 | 18:00 |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Navegação | - | - |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Singapura - Singapura | 08:00 | - |
| 40º | Singapura - Singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 26 Janeiro/2012 | USD 6.159,00 | USD 6.709,00 | USD 8.529,00 | USD 10.629,00 |
Interna
a partir de USD 6.159,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.709,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 8.529,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 10.629,00
por pessoa
Porto de saída: Singapura, Singapura
Roteiro:
3ª Etapa - 32 noites - Marco Polo
Saídas:
| 05 Março/2012 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Singapura - Singapura | - | - |
| 2º | Singapura - Singapura | - | - |
| 3º | Singapura - Singapura | - | 18:00 |
| 4º | Port klang / kuala Lumpur - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Puket - Tailândia | 13:00 | - |
| 6º | Puket - Tailândia | - | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Colombo - Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Cochin - índia | 13:00 | - |
| 11º | Cochin - Índia | - | 13:00 |
| 12º | Goa - Índia | 09:00 | 17:00 |
| 13º | Bombay - Índia | 08:00 | - |
| 14º | Bombay - Índia | - | 18:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Abu Dhabi - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | 23:59 |
| 18º | Dubai - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | - |
| 19º | Dubai - Emirados Áraabes Unidos | - | 13:00 |
| 20º | Muscat - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Salalah - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 23º | Navegação | - | - |
| 24º | Aden - Iêmen | 08:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Navegação | - | - |
| 27º | Sharm El Sheik - Egito | 08:00 | 16:00 |
| 28º | Canal de Suez - Egito - Travessia | - | - |
| 29º | Alexandria - Egito | 08:00 | 22:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Civitavecchia / Roma - Itália | 08:00 | 19:00 |
| 33º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Março/2012 | USD 4.619,00 | USD 5.169,00 | USD 6.989,00 | USD 8.599,00 |
Interna
a partir de USD 4.619,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.169,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 6.989,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 8.599,00
por pessoa
Porto de saída: Gênova, Itália
Roteiro:
1ª + 2ª Etapa - 68 noites - Cristovão Colombo e James Cook
Saídas:
| 28 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Marselha - França | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Barcelona - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Funchal / Madeira - Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | St. Lucia - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Granada - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Curaçao - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 16º | Aruba - Antilhas | 08:00 | 13:00 |
| 17º | Cartagena - Colômbia | 08:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Puerto Limon - Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| 20º | Canal do Panamá - Travessia | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Acapulco - México | 13:00 | 23:59 |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Mazatlan - México | 08:00 | 18:00 |
| 26º | Cabo San Lucas - México | 08:00 | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Los Angeles - EUA | 13:00 | - |
| 29º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 30º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 31º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 32º | Los Angeles - EUA | - | 13:00 |
| 33º | Navegação | - | |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Honolulu - Havaí | 08:00 | - |
| 38º | Honolulu - Havaí | - | 18:00 |
| 39º | Navegação | - | - |
| 40º | Navegação | - | - |
| 41º | Navegação | - | - |
| 42º | Navegação | - | - |
| 43º | Pago Pago - Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 44º | Navegação | - | - |
| 45º | Navegação | - | - |
| 46º | Suva - Ilhas Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Navegação | - | - |
| 49º | Auckland - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 50º | Navegação | - | - |
| 51º | Wellington - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 52º | Navegação | - | - |
| 53º | Navegação | - | - |
| 54º | Sidney - Austrália | 13:00 | - |
| 55º | Sidney - Austrália | - | - |
| 56º | Sidney - Austrália | - | 18:00 |
| 57º | Navegação | - | - |
| 58º | Melbourne - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 59º | Navegação | - | - |
| 60º | Navegação | - | - |
| 61º | Navegação | - | - |
| 62º | Perth - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 63º | Navegação | - | - |
| 64º | Navegação | - | - |
| 65º | Navegação | - | - |
| 66º | Navegação | - | - |
| 67º | Navegação | - | - |
| 68º | Singapura - singapura | 08:00 | - |
| 69º | Singapura - singapura | - | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Dezembro/2011 | USD 9.799,00 | USD 10.859,00 | USD 14.009,00 | USD 17.349,00 |
Interna
a partir de USD 9.799,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 10.859,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 14.009,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 17.349,00
por pessoa
Porto de saída: Los Angeles, Estados Unidos
Roteiro:
2ª + 3ª Etapa - 71 noites - James Cook e Marco Polo
Saídas:
| 26 Janeiro/2012 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 2º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 3º | Los Angeles - EUA | - | 13:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Honolulu - Havaí | 08:00 | - |
| 9º | Honolulu - Havaí | - | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Pago Pago - Samoa | 08:00 | 18:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Suva - Ilhas Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Auckland - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Wellington - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 23º | Navegação | - | - |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Sidney - Austrália | 13:00 | - |
| 26º | Sidney - Austrália | - | - |
| 27º | Sidney - Austrália | - | 18:00 |
| 28º | Navegação | - | |
| 29º | Melbourne - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Navegação | - | - |
| 33º | Pertth - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Navegação | - | - |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Singapura - Singapura | 08:00 | - |
| 40º | Singapura - Singapura | - | - |
| 41º | Singapura - Singapura | - | - |
| 42º | Singapura - Singapura | - | 18:00 |
| 43º | Port Klang / Kuala Lumpur - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 44º | Puket - Tailândia | 13:00 | - |
| 45º | Puket - Tailândia | - | 18:00 |
| 46º | Navegação | - | - |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Colombo - Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 49º | Cochin - Índia | 13:00 | - |
| 50º | Cochin - Índia | - | 13:00 |
| 51º | Goa - Índia | 09:00 | 17:00 |
| 52º | Bombay - Índia | 08:00 | - |
| 53º | Bombay - Índia | - | 18:00 |
| 54º | Navegação | - | - |
| 55º | Navegação | - | - |
| 56º | Abu Dhabi - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | 23:59 |
| 57º | Dubai - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | - |
| 58º | Dubai - Emirados Árabes Unidos | - | 13:00 |
| 59º | Muscat - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 60º | Navegação | - | - |
| 61º | Salalah - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 62º | Navegação | - | - |
| 63º | Aden - Iêmen | 08:00 | 18:00 |
| 64º | Navegação | - | - |
| 65º | Navegação | - | - |
| 66º | Sharm El Sheik - Egito | 08:00 | 16:00 |
| 67º | Canal de Suez - Egito - Travessia | - | - |
| 68º | Alexandria - Egito | 08:00 | 22:00 |
| 69º | Navegação | - | - |
| 70º | Navegação | - | - |
| 71º | Civitavecchia / Roma - Itália | 08:00 | 19:00 |
| 72º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 26 Janeiro/2012 | USD 9.799,00 | USD 10.859,00 | USD 14.139,00 | USD 17.469,00 |
Interna
a partir de USD 9.799,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 10.859,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 14.139,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 17.469,00
por pessoa
Porto de saída: Gênova, Itália
Roteiro:
1ª + 2ª + 3ª Etapa - 100 noites- Roteiro Completo
Saídas:
| 28 Dezembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Marselha - França | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Barcelona - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Funchal / Madeira - Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | St. Lucia - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 13º | Granada - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Curaçao - Antilhas | 08:00 | 18:00 |
| 16º | Aruba - Antilhas | 08:00 | 13:00 |
| 17º | Cartagena - Colômbia | 08:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Puerto Limon - Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
| 20º | Canal do Panamá - Travessia | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Acapulco - México | 13:00 | 23:59 |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Mazatlan - México | 08:00 | 18:00 |
| 26º | Cabo S. Lucas - México | 08:00 | 18:00 |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Los Angeles - EUA | 13:00 | - |
| 29º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 30º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 31º | Los Angeles - EUA | - | - |
| 32º | Los Angeles - EUA | - | 13:00 |
| 33º | Navegação | - | - |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Navegação | - | - |
| 37º | Honolulu - Hava í | 08:00 | - |
| 38º | Honolulu - Havaí | - | 18:00 |
| 39º | Navegação | - | - |
| 40º | Navegação | - | - |
| 41º | Navegação | - | - |
| 42º | Navegação | - | - |
| 43º | Pago Pago - samoa | 08:00 | 18:00 |
| 44º | Navegação | - | - |
| 45º | Navegação | - | - |
| 46º | Suva - Ilhas Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Navegação | - | - |
| 49º | Auckland - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 50º | Navegação | - | - |
| 51º | Wellington - Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 |
| 52º | Navegação | - | - |
| 53º | Navegação | - | - |
| 54º | Sidney - Austrália | 13:00 | - |
| 55º | Sidney - Austrália | - | - |
| 56º | Sidney - Austrália | - | 18:00 |
| 57º | Navegação | - | - |
| 58º | Melbourne - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 59º | Navegação | - | - |
| 60º | Navegação | - | - |
| 61º | Navegação | - | - |
| 62º | Perth - Austrália | 08:00 | 18:00 |
| 63º | Navegação | - | - |
| 64º | Navegação | - | - |
| 65º | Navegação | - | - |
| 66º | Navegação | - | - |
| 67º | Navegação | - | - |
| 68º | Singapura - Singapura | 08:00 | - |
| 69º | Singapura - Singapura | - | - |
| 70º | Singapura - Singapura | - | - |
| 71º | Singapura - Singapura | - | 18:00 |
| 72º | Port Klang / Kuala Lumpur - Malásia | 08:00 | 18:00 |
| 73º | Puket - Tailândia | 13:00 | - |
| 74º | Puket - Tailândia | - | 18:00 |
| 75º | Navegação | - | - |
| 76º | Navegação | - | - |
| 77º | Colombo - Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 78º | Cochin - Índia | 13:00 | - |
| 79º | Cochin - Índia | - | 13:00 |
| 80º | Goa - Índia | 09:00 | 17:00 |
| 81º | Bombay - Índia | 08:00 | - |
| 82º | Bombay - Índia | - | 18:00 |
| 83º | Navegação | - | - |
| 84º | Navegação | - | - |
| 85º | Abu Dhabi - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | 23:59 |
| 86º | Dubai - Emirados Árabes Unidos | 08:00 | - |
| 87º | Dubai - Emirados Árabes Unidos | - | 13:00 |
| 88º | Muscat - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 89º | Navegação | - | - |
| 90º | Salalah - Omã | 08:00 | 18:00 |
| 91º | Navegação | - | - |
| 92º | Aden - Iêmen | 08:00 | 18:00 |
| 93º | Navegação | - | - |
| 94º | Navegação | - | - |
| 95º | Sharm El Sheik - Egito | 08:00 | 16:00 |
| 96º | Canal de Suez - Egito - Travessia | - | - |
| 97º | Alexandria - Egito | 08:00 | 22:00 |
| 98º | Navegação | - | - |
| 99º | Navegação | - | - |
| 100º | Civitavecchia / Roma - Itália | 08:00 | 19:00 |
| 101º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Dezembro/2011 | USD 13.999,00 | USD 15.599,00 | USD 20.379,00 | USD 25.169,00 |
Interna
a partir de USD 13.999,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 15.599,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 20.379,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 25.169,00
por pessoa
Porto de saída: Fremantle, Austrália
Roteiro:
Países Asiáticos
Saídas:
| 15 Agosto/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fremantle - Austrália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Singapura - Singapura | 07:00 | 17:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Ko Samui - Tailândia | 07:00 | 16:00 |
| 10º | Bangkok - Tailândia | 06:00 | 18:00 |
| 11º | Sihanoukville - Cambodia | 09:00 | 18:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Ho Chi Minh City - Vietnã | 07:00 | 17:30 |
| 14º | Nha Trang - Vietnã | 09:00 | 16:00 |
| 15º | Da Nang - Vietnã | 09:00 | 17:00 |
| 16º | Cai Lan Halong Bay - Vietnã | 09:00 | 20:00 |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Hong Kong - China | 12:00 | - |
| 19º | Hong Kong - China | - | 16:00 |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Brunei - Darussalam | 08:00 | 19:00 |
| 23º | Kona Kinabalu - Malásia | 07:00 | 17:00 |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Navegação | - | - |
| 27º | Bali - Indonésia | 08:00 | 18:00 |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | Navegação | - | - |
| 30º | Navegação | - | - |
| 31º | Fremantle - Australia | 06:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 15 Agosto/2011 | USD 4.400,00 | USD 5.350,00 | USD 6.250,00 | USD 9.350,00 |
Interna
a partir de USD 4.400,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.350,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 6.250,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 9.350,00
por pessoa
Porto de saída: Anchorage, Alaska
Roteiro:
Japão, Rússia, Korea, China, Vietnã, Tailândia.
Saídas:
| 18 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Anchorage - Alaska | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Sapporo - Japão | 08:00 | 18:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Vladivostok - Rússia | 05:30 | 19:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Pusan - Korea | 08:00 | 17:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Qingdao - China | 04:00 | 17:00 |
| 15º | Dalian - China | 09:00 | 18:00 |
| 16º | Beijing - China | 07:30 | 19:00 |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Pusan - Korea | 12:00 | 20:00 |
| 19º | Nagasaki - Japão | 07:00 | 18:00 |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Shangai - China | 07:00 | 18:00 |
| 22º | Navegação | - | - |
| 23º | Navegação | - | - |
| 24º | Hong Kong - China | 08:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Nha Trang - Vietnã | 08:00 | 17:00 |
| 27º | Ho Chi Minh City - Vietnã | 07:00 | 17:30 |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | Bangkok - Tailândia | 07:00 | 19:00 |
| 30º | Ko Samui - Tailândia | 08:00 | 17:00 |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Singapure - Singapure | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Setembro/2010 | USD 3.490,00 | USD 4.700,00 | USD 5.190,00 | USD 6.190,00 |
Interna
a partir de USD 3.490,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 4.700,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 5.190,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 6.190,00
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Europa
Saídas:
| 20 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 18:00 |
| 2º | Sorrento / Capri - Itália | 07:00 | 18:00 |
| 3º | Tunis - Tunísia | 13:00 | 19:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Barcelona - Espanha | 07:00 | 16:00 |
| 6º | Nice - França | 10:00 | 20:00 |
| 7º | Florence / Pisa - Itália | 07:00 | 19:00 |
| 8º | Roma - Itália | 04:00 | 17:00 |
| 9º | Florence / Pisa - Itália | 06:00 | 19:00 |
| 10º | Cannes - França | 07:00 | 17:00 |
| 11º | Barcelona - Espanha | 12:00 | 23:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Tangier - Marrocos | 08:00 | 17:00 |
| 14º | Casablanca - Marrocos | 07:00 | 19:00 |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Navegação | - | - |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Dakar - Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Tema - Ghana | 07:00 | 18:00 |
| 23º | Lome - Togo | 07:00 | 18:00 |
| 24º | Cotonou - Benin | 07:00 | 18:00 |
| 25º | Navegação | - | - |
| 26º | Navegação | - | - |
| 27º | Navegação | - | - |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | Walvis Bay - Namibia | 07:00 | 17:00 |
| 30º | Luderitz - Namibia | 12:00 | 19:00 |
| 31º | Navegação | - | - |
| 32º | Cape Town - África | 12:00 | - |
| 33º | Cape Town - África | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 20 Outubro/2010 | USD 5.939,00 | USD 6.479,00 | USD 8.195,00 | USD 10.029,00 |
Interna
a partir de USD 5.939,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 6.479,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 8.195,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 10.029,00
por pessoa
Porto de saída: Roma, Itália
Roteiro:
Volta ao Mundo
Saídas:
| 27 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Roma - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Florence / Pisa - Itália | 06:00 | 19:00 |
| 3º | Cannes - França | 07:00 | 17:00 |
| 4º | Barcelona - Espanha | 12:00 | 23:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Tangier - Marrocos | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Casablanca - Marrocos | 07:00 | 19:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Dakar - Senegal | 08:00 | 18:00 |
| 12º | Navegação | - | - |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Navegação | - | - |
| 15º | Tema - Ghana | 07:00 | 18:00 |
| 16º | Lome - Togo | 07:00 | 18:00 |
| 17º | Cotonou - Benin | 07:00 | 18:00 |
| 18º | Navegação | - | - |
| 19º | Navegação | - | - |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Navegação | - | - |
| 22º | Walvis Bay - Namibia | 07:00 | 17:00 |
| 23º | Luderitz - Namibia | 12:00 | 19:00 |
| 24º | Navegação | - | - |
| 25º | Cape Town - África | 12:00 | - |
| 26º | Cape Town - África | - | - |
| 27º | Cape Town - África | - | 17:00 |
| 28º | Navegação | - | - |
| 29º | East London - África | 06:00 | 16:00 |
| 30º | Durban - África | 09:00 | 19:00 |
| 31º | Navagação | - | - |
| 32º | Maputo - Mozanbique | 07:00 | 18:00 |
| 33º | Navegação | - | - |
| 34º | Navegação | - | - |
| 35º | Navegação | - | - |
| 36º | Pointe des Galets - Reunion Islands | 08:00 | 17:00 |
| 37º | Port Luis - Mauritius | 08:00 | 17:00 |
| 38º | Navegação | - | - |
| 39º | Navegação | - | - |
| 40º | Seychelles Islands - Port Victoria | 08:00 | 17:00 |
| 41º | Navegação | - | - |
| 42º | Navegação | - | - |
| 43º | Navegação | - | - |
| 44º | Navegação | - | - |
| 45º | Muscat - Omã | 07:00 | 13:00 |
| 46º | Dubai - EAU | 09:00 | 20:00 |
| 47º | Navegação | - | - |
| 48º | Navegação | - | - |
| 49º | Navegação | - | - |
| 50º | Mumbai - Índia | 07:00 | 18:00 |
| 51º | Navegação | - | - |
| 52º | Navegação | - | - |
| 53º | Navegação | - | - |
| 54º | Navegação | - | - |
| 55º | Navegação | - | - |
| 56º | Kuala Lumpur - Malasia | 07:00 | 18:00 |
| 57º | Singapura - Singapura | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 27 Outubro/2010 | USD 9.680,00 | USD 10.460,00 | USD 12.286,00 | USD 14.495,00 |
Interna
a partir de USD 9.680,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 10.460,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 12.286,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 14.495,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |