Porto de saída: Savona, Itália
Roteiro:
Itália, Espanha, Portugal, França, Grã-Bretanha
Saídas:
| 12 Setembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Málaga - Espanha | 13:00 | 20:00 |
| 4º | Cádiz - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Lisboa - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Vigo - Espanha | 09:00 | 19:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Le Havre / Paris - França | 09:00 | 20:00 |
| 9º | Harwich / Londres - Grã-Bretanha | 08:00 | 19:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Copenhagen - Dinamarca | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 12 Setembro/2010 | USD 1.109,00 | USD 1.389,00 | USD 1.649,00 | USD 2.349,00 |
Interna
a partir de USD 1.109,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.389,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.649,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.349,00
por pessoa
Porto de saída: Gênova, Itália
Roteiro:
Itália, Espanha, Portugal, Irlanda e Holanda
Saídas:
| 10 Maio/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Barcelona - Espanha | 13:00 | 19:00 |
| 3º | Navegação | - | - |
| 4º | Cádiz - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Lisboa - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Vigo - Espanha | 09:00 | 19:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Cork - Irlanda | 08:00 | 19:00 |
| 9º | Navegação | - | - |
| 10º | Amsterdam - Holanda | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Maio/2011 | USD 1.009,00 | USD 1.299,00 | USD 1.479,00 | USD 2.249,00 |
Interna
a partir de USD 1.009,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.479,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.249,00
por pessoa
Porto de saída: Amsterdam, Holanda
Roteiro:
Holanda e Noruega
Saídas:
| 25 Maio/2011 | 16 Junho/2011 |
| 08 Julho/2011 | 19 Julho/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Amsterdam - Holanda | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Helleylt / Geiranger - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Honningsvag - Noruega | 12:00 | 20:00 |
| 6º | Tromso - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Leknes / Ilha Lofoten - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Trondheim - Noruega | 11:00 | 18:00 |
| 9º | Andalsnes - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Bergen - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Amsterdam - Holanda | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 25 Maio/2011 | USD 2.029,00 | USD 2.449,00 | USD 2.759,00 | USD 3.599,00 |
| 16 Junho/2011 | USD 2.219,00 | USD 2.619,00 | USD 2.929,00 | USD 3.739,00 |
| 08 Julho/2011 | USD 2.269,00 | USD 2.769,00 | USD 3.439,00 | USD 4.399,00 |
| 19 Julho/2011 | USD 2.389,00 | USD 2.909,00 | USD 3.609,00 | USD 4.539,00 |
Interna
a partir de USD 2.029,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.449,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.759,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.599,00
por pessoa
Porto de saída: Amsterdam, Holanda
Roteiro:
Holanda, Noruega, Islândia, Groenlândia e Grã - Bretanha
Saídas:
| 30 Julho/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Amsterdam - Holanda | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Bergen - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Akureyri - Islândia | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Navegação | - | - |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Nuuk Godthaab - Groenlândia | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Ilulissat Jakobshavn - Groenlândia | 08:00 | - |
| 12º | Ilulissat Jakobshavn - Groenlândia | - | 14:00 |
| 13º | Navegação | - | - |
| 14º | Prins Christian Sund - Groenlândia - Travessia | - | - |
| 15º | Navegação | - | - |
| 16º | Reykjavik - Islândia | 08:00 | 18:00 |
| 17º | Navegação | - | - |
| 18º | Thorshavn - Dinamarca | 08:00 | 17:00 |
| 19º | Invergordon - Grã - Bretanha | 08:00 | 19:00 |
| 20º | Navegação | - | - |
| 21º | Amsterdam - Holanda | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Julho/2011 | USD 4.859,00 | USD 5.739,00 | USD 6.929,00 | USD 8.529,00 |
Interna
a partir de USD 4.859,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 5.739,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 6.929,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 8.529,00
por pessoa
Porto de saída: Amsterdam, Holanda
Roteiro:
Holanda, Irlanda, Espanha, Portugal e Itália
Saídas:
| 30 Agosto/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Amsterdam - Holanda | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Cork - Irlanda | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Vigo - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Lisboa - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Cádiz - Espanha | 09:00 | 19:00 |
| 8º | Navegação | - | - |
| 9º | Barcelona - Espanha | 08:00 | 13:00 |
| 10º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 30 Agosto/2011 | USD 1.009,00 | USD 1.299,00 | USD 1.479,00 | USD 2.249,00 |
Interna
a partir de USD 1.009,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.299,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.479,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.249,00
por pessoa
Porto de saída: Amsterdam, Holanda
Roteiro:
Holanda e Noruega
Saídas:
| 05 Junho/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Amsterdam - Holanda | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Andalsnes - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Honningsvag - Noruega | 12:00 | 20:00 |
| 6º | Tromso - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Leknes / Ilha Lofoten - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 8º | Trondheim - Noruega | 10:00 | 18:00 |
| 9º | Hellesylt / Geiranger - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 10º | Bergen - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Amsterdam - Holanda | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 05 Junho/2011 | USD 2.079,00 | USD 2.519,00 | USD 2.829,00 | USD 3.669,00 |
Interna
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.519,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 2.829,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.669,00
por pessoa
Porto de saída: Amsterdam, Holanda
Roteiro:
Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia e Estônia
Saídas:
| 27 Junho/2011 | 19 Agosto/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Amsterdam - Holanda | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Copenhagen - Dinamarca | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Navegação | - | - |
| 5º | Estocolmo - Suécia | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Helsinki - Finlândia | 10:00 | 18:00 |
| 7º | St. Petrsburgo - Rússia | 07:00 | - |
| 8º | St. Petrsburgo - Rússia | - | 20:00 |
| 9º | Tallin - Estônia | 08:00 | 14:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Navegação | - | - |
| 12º | Amsterdam - Holanda | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 27 Junho/2011 | USD 2.359,00 | USD 2.759,00 | USD 3.069,00 | USD 3.879,00 |
| 19 Agosto/2011 | USD 2.589,00 | USD 3.009,00 | USD 3.319,00 | USD 4.159,00 |
Interna
a partir de USD 2.359,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 2.759,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 3.069,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 3.879,00
por pessoa
Porto de saída: Gênova, Itália
Roteiro:
Itália, Espanha, Portugal, França, Grã Bretanha e Dinamarca
Saídas:
| 04 Maio/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Málaga - Espanha | 13:00 | 20:00 |
| 4º | Cádiz - Espanha | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Lisboa - Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Vigo - Espanha | 09:00 | 19:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Le Havre / Paris - França | 09:00 | 20:00 |
| 9º | Harwich / Londres - Grã - Bretanha | 08:00 | 20:00 |
| 10º | Navegação | - | - |
| 11º | Copenhagen - Dinamarca | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 04 Maio/2011 | USD 1.129,00 | USD 1.459,00 | USD 1.619,00 | USD 2.489,00 |
Interna
a partir de USD 1.129,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.459,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.619,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.489,00
por pessoa
Porto de saída: Copenhagen, Dinamarca
Roteiro:
Dinamarca, Estônia, Rússia, Finlândia e Suécia
Saídas:
| 14 Maio/2011 | 21 Maio/2011 |
| 04 Junho/2011 | 18 Junho/2011 |
| 02 Julho/2011 | 16 Julho/2011 |
| 30 Julho/2011 | 13 Agosto/2011 |
| 27 Agosto/2011 | 03 Setembro/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Copenhagen - Dinamarca | - | 19:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Tallinn - Estônia | 14:00 | 19:00 |
| 4º | St. Petersburgo - Rússia | 07:00 | 23:59 |
| 5º | Helsink - Finlândia | 12:00 | 18:00 |
| 6º | Estocolmo - Suécia | 08:30 | 17:00 |
| 7º | Navegação | - | - |
| 8º | Copenhagen - Dinamarca | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 14 Maio/2011 | USD 1.049,00 | USD 1.359,00 | USD 1.639,00 | USD 2.409,00 |
| 21 Maio/2011 | USD 1.119,00 | USD 1.429,00 | USD 1.709,00 | USD 2.479,00 |
| 04 Junho/2011 | USD 1.259,00 | USD 1.569,00 | USD 1.849,00 | USD 2.619,00 |
| 18 Junho/2011 | USD 1.329,00 | USD 1.639,00 | USD 1.919,00 | USD 2.689,00 |
| 02 Julho/2011 | USD 1.399,00 | USD 1.709,00 | USD 1.989,00 | USD 2.759,00 |
| 16 Julho/2011 | USD 1.469,00 | USD 1.779,00 | USD 2.099,00 | USD 2.869,00 |
| 30 Julho/2011 | USD 1.539,00 | USD 1.899,00 | USD 2.269,00 | USD 3.079,00 |
| 13 Agosto/2011 | USD 1.469,00 | USD 1.779,00 | USD 2.099,00 | USD 2.869,00 |
| 27 Agosto/2011 | USD 1.189,00 | USD 1.499,00 | USD 1.779,00 | USD 2.549,00 |
| 03 Setembro/2011 | USD 1.119,00 | USD 1.429,00 | USD 1.709,00 | USD 2.479,00 |
Interna
a partir de USD 1.049,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.359,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.639,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.409,00
por pessoa
Porto de saída: Copenhagen, Dinamarca
Roteiro:
Dinamarca e Noruega
Saídas:
| 28 Maio/2011 | 11 Junho/2011 |
| 25 Junho/2011 | 09 Julho/2011 |
| 23 Julho/2011 | 20 Agosto/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Copenhagen - Dinamarca | - | 19:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Flam - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Hellesylt / Geiranger - Noruega | 08:00 | 18:00 |
| 5º | Bergen - Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 6º | Stavanger - Noruega | 08:00 | 13:00 |
| 7º | Oslo - Noruega | 09:00 | 15:00 |
| 8º | Copenhagen - Dinamarca | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 28 Maio/2011 | USD 1.189,00 | USD 1.499,00 | USD 1.779,00 | USD 2.549,00 |
| 11 Junho/2011 | USD 1.259,00 | USD 1.569,00 | USD 1.849,00 | USD 2.619,00 |
| 25 Junho/2011 | USD 1.329,00 | USD 1.639,00 | USD 1.919,00 | USD 2.689,00 |
| 09 Julho/2011 | USD 1.399,00 | USD 1.709,00 | USD 1.989,00 | USD 2.759,00 |
| 23 Julho/2011 | USD 1.469,00 | USD 1.779,00 | USD 2.099,00 | USD 2.869,00 |
| 20 Agosto/2011 | USD 1.329,00 | USD 1.639,00 | USD 1.919,00 | USD 2.689,00 |
Interna
a partir de USD 1.189,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.499,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.779,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.549,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |