Porto de saída: Santos, Brasil
Roteiro:
Ilhas Tropicais - SP e RJ
Saídas:
| 16 Dezembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Santos | - | 17:00 |
| 2º | Praia Privativa | 09:00 | 20:00 |
| 3º | Búzios | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Santos | 10:00 | - |
| 5º | Santos | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 16 Dezembro/2010 | USD 643,00 | USD 844,00 | USD - | USD 1.188,00 |
Interna
a partir de USD 643,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 844,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.188,00
por pessoa
Porto de saída: Savona, Itália
Roteiro:
Itália, Espanha e Córsega
Saídas:
| 07 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Savona - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Barcelona - Espanha | 13:00 | 20:00 |
| 3º | Palma - Espanha | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Ajaccio - Córsega | 13:00 | 19:00 |
| 5º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 07 Novembro/2010 | USD 409,00 | USD 559,00 | USD 669,00 | USD 1.219,00 |
Interna
a partir de USD 409,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 559,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 669,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.219,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Bahamas
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - Flórida | - | 17:00 |
| 2º | Nassau - Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Great Stirrup Cay, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 4º | Miami - Flórida | 7:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 10 Setembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 17 Setembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 24 Setembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 01 Outubro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 08 Outubro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 15 Outubro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 22 Outubro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 29 Outubro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 05 Novembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 12 Novembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 19 Novembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 26 Novembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 03 Dezembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 10 Dezembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 17 Dezembro/2010 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 07 Janeiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 14 Janeiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 21 Janeiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 28 Janeiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 04 Fevereiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 11 Fevereiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 18 Fevereiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 25 Fevereiro/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 04 Março/2011 | USD 179,00 | USD 249,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 11 Março/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 18 Março/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 25 Março/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 01 Abril/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 08 Abril/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
| 15 Abril/2011 | USD 179,00 | USD 229,00 | USD 349,00 | USD 1.759,00 |
Interna
a partir de USD 179,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 229,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 349,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.759,00
por pessoa
Porto de saída: Veneza, Itália
Roteiro:
Itália, Grécia e Malta
Saídas:
| 21 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Veneza - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Bari - Itália | 13:00 | 19:00 |
| 3º | Corfú - Grécia | 08:00 | 13:00 |
| 4º | Malta - Malta | 08:00 | |
| 5º | Nápoles - Itália | 08:00 | 13:00 |
| 6º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 21 Novembro/2010 | USD 479,00 | USD 659,00 | USD 709,00 | USD 1.409,00 |
Interna
a partir de USD 479,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 659,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 709,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.409,00
por pessoa
Porto de saída: Veneza, Itália
Roteiro:
Itália, Grécia e Malta
Saídas:
| 29 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Veneza - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Bari - Itália | 13:00 | 19:00 |
| 3º | Corfú - Grécia | 08:00 | 13:00 |
| 4º | Malta - Malta | 08:00 | 13:00 |
| 5º | Nápoles - Itália | 08:00 | 13:00 |
| 6º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 29 Novembro/2010 | USD 409,00 | USD 639,00 | USD 769,00 | USD 1.319,00 |
Interna
a partir de USD 409,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 639,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 769,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.319,00
por pessoa
Porto de saída: Veneza, Itália
Roteiro:
Itália, Grécia e Malta
Saídas:
| 13 Novembro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Veneza - Itália | - | 17:00 |
| 2º | Bari - Itália | 13:00 | 19:00 |
| 3º | Corfú - Grécia | 08:00 | 13:00 |
| 4º | Malta - Malta | 08:00 | 13:00 |
| 5º | Nápoles - Itália | 08:00 | 13:00 |
| 6º | Savona - Itália | 09:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 13 Novembro/2010 | USD 409,00 | USD 629,00 | USD 839,00 | USD 1.189,00 |
Interna
a partir de USD 409,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 629,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 839,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.189,00
por pessoa
Porto de saída: Shangai, China
Roteiro:
China, Coréia do Sul e Japão
Saídas:
| 16 Setembro/2010 | 21 Setembro/2010 |
| 26 Setembro/2010 | 01 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Shangai - China | - | 16:00 |
| 2º | Cheju - Coréia do Sul | 14:30 | 20:00 |
| 3º | Fukuoka - Japão | 08:00 | 19:00 |
| 4º | Nagazaki - Japão | 08:00 | 19:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Shangai - China | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 16 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.859,00 |
| 21 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.859,00 |
| 26 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.859,00 |
| 01 Outubro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.859,00 |
Interna
a partir de USD 669,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 909,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.859,00
por pessoa
Porto de saída: Shangai, China
Roteiro:
China e Japão
Saídas:
| 18 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Shangai - China | - | 19:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Kagoshima - Japão | 08:00 | 14:00 |
| 4º | Naha Okinawa - Japão | 12:00 | 17:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Hong Kong - China | 14:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 18 Outubro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.859,00 |
Interna
a partir de USD 669,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 909,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.859,00
por pessoa
Porto de saída: Shangai, China
Roteiro:
China, Japão e Coréia do Sul
Saídas:
| 09 Setembro/2010 | 14 Setembro/2010 |
| 19 Setembro/2010 | 07 Outubro/2010 |
| 12 Outubro/2010 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Shangai - China | - | 18:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | Fukuoka - Japão | 08:00 | - |
| 4º | Fukuoka - Japão | - | 18:00 |
| 5º | Chejú - Coréia do Sul | 07:00 | 13:00 |
| 6º | Shangai - China | 10:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 09 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.329,00 |
| 14 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.329,00 |
| 19 Setembro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.329,00 |
| 07 Outubro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.329,00 |
| 12 Outubro/2010 | USD 669,00 | USD 909,00 | USD - | USD 1.329,00 |
Interna
a partir de USD 669,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 909,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD -
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 1.329,00
por pessoa
Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Grand Cayman e México
Saídas:
| 14 Novembro/2010 | 28 Novembro/2010 |
| 12 Dezembro/2010 | 26 Dezembro/2010 |
| 09 Janeiro/2011 | 23 Janeiro/2011 |
| 06 Fevereiro/2011 | 20 Fevereiro/2011 |
| 06 Março/2011 | 20 Março/2011 |
| 03 Abril/2011 | 17 Abril/2011 |
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Miami - EUA | - | 16:00 |
| 2º | Navegação | - | - |
| 3º | George Town - Grand Cayman | 08:00 | 16:00 |
| 4º | Cozumel - México | 10:00 | 19:00 |
| 5º | Navegação | - | - |
| 6º | Miami - EUA | 08:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 14 Novembro/2010 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 28 Novembro/2010 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 12 Dezembro/2010 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 26 Dezembro/2010 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 09 Janeiro/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 23 Janeiro/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 06 Fevereiro/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 20 Fevereiro/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 06 Março/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 20 Março/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 03 Abril/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
| 17 Abril/2011 | USD 299,00 | USD 399,00 | USD 549,00 | USD 749,00 |
Interna
a partir de USD 299,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 399,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 549,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 749,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 08/09/2010
| Emissão | 1,7259 |
| MSC | 1,79 |
| Costa | 1,79 |
| Royal | 1,79 |
| CVC | 1,84 |
| Ibero | 1,79 |