Porto de saída: Miami, Estados Unidos
Roteiro:
Leste e Oeste do Caribe
Saídas:
Veja mais cruzeiros desta empresa
| Dia: | Porto: | Chegada: | Saída: |
| 1º | Fort Lauderdale - Florida | - | 17:00 |
| 2º | Navegando | - | - |
| 3º | Navegando | - | - |
| 4º | Charlotte Amalie - St. Thomas | 07:00 | 18:00 |
| 5º | Phillipsburg - St. Maarten | 07:00 | 17:00 |
| 6º | Navegando | - | - |
| 7º | Nassau - Bahamas | 13:00 | 19:00 |
| 8º | Fort Lauderdale - Florida | 07:00 | - |
| Saída: | Interna: | Externa c/ Janela: | Externa c/ Varanda: | Suíte c/ Varanda: |
| 11 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 25 Setembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Outubro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 06 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 20 Novembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 04 Dezembro/2010 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 15 Janeiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Fevereiro/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 12 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 26 Março/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 09 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
| 23 Abril/2011 | USD 879,00 | USD 1.079,00 | USD 1.229,00 | USD 2.079,00 |
Interna
a partir de USD 879,00
por pessoa
Externa c/ Janela
a partir de USD 1.079,00
por pessoa
Externa c/ Varanda
a partir de USD 1.229,00
por pessoa
Suíte c/ Varanda
a partir de USD 2.079,00
por pessoa
Rua Tijuco Preto, 795 - Tatuapé - São Paulo/SP - CEP: 03316-000 | Fone: (11) 3429-2500 | Fax: (11) 3429-2501
VÍDEOS
TOP 10
CÂMBIO
DO DIA 03/09/2010
| Emissão | 1,7367 |
| MSC | 1,81 |
| Costa | 1,81 |
| Royal | 1,81 |
| CVC | 1,86 |
| Ibero | 1,81 |